Tavola 10.24 Occupati interni dipendenti per provincia e branca - Anni 2001-2007 | ||||||||||||
Anno / Province e Regioni | Agricoltura,
silvicoltura e pesca |
Industria | Servizi | Totale | ||||||||
Industria in senso stretto |
Costruzioni | Totale industria |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | Altre attività di servizi |
Totale servizi |
||||||
2001 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,9 | 3,2 | 3,4 | 6,6 | 15,7 | 4,6 | 18,0 | 38,3 | 46,8 | |||
SAVONA | 1,3 | 12,9 | 4,3 | 17,2 | 18,6 | 7,1 | 26,7 | 52,4 | 70,9 | |||
GENOVA | 0,8 | 41,0 | 15,3 | 56,3 | 76,6 | 41,6 | 104,0 | 222,2 | 279,3 | |||
LA SPEZIA | 0,7 | 10,2 | 3,2 | 13,4 | 14,2 | 6,5 | 32,6 | 53,3 | 67,4 | |||
LIGURIA | 4,7 | 67,3 | 26,2 | 93,5 | 125,1 | 59,8 | 181,3 | 366,2 | 464,4 | |||
2002 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,9 | 3,2 | 3,5 | 6,7 | 15,6 | 4,8 | 19,4 | 39,8 | 48,4 | |||
SAVONA | 1,3 | 12,0 | 4,6 | 16,6 | 19,7 | 7,2 | 27,0 | 53,9 | 71,8 | |||
GENOVA | 0,9 | 39,1 | 15,4 | 54,5 | 78,0 | 43,9 | 105,0 | 226,9 | 282,3 | |||
LA SPEZIA | 0,7 | 9,9 | 3,2 | 13,1 | 15,1 | 6,9 | 32,3 | 54,3 | 68,1 | |||
LIGURIA | 4,8 | 64,2 | 26,7 | 90,9 | 128,4 | 62,8 | 183,7 | 374,9 | 470,6 | |||
2003 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,4 | 3,0 | 3,7 | 6,7 | 14,9 | 4,5 | 19,5 | 38,9 | 47,0 | |||
SAVONA | 1,0 | 11,4 | 4,9 | 16,3 | 19,6 | 6,8 | 27,8 | 54,2 | 71,5 | |||
GENOVA | 0,7 | 37,1 | 16,1 | 53,2 | 73,2 | 41,4 | 105,9 | 220,5 | 274,4 | |||
LA SPEZIA | 0,6 | 9,5 | 3,3 | 12,8 | 14,7 | 6,5 | 28,6 | 49,8 | 63,2 | |||
LIGURIA | 3,7 | 61,0 | 28,0 | 89,0 | 122,4 | 59,2 | 181,8 | 363,4 | 456,1 | |||
2004 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,5 | 3,1 | 3,8 | 6,9 | 14,7 | 4,5 | 18,6 | 37,8 | 46,2 | |||
SAVONA | 1,2 | 11,1 | 5,1 | 16,2 | 18,9 | 6,2 | 26,5 | 51,6 | 69,0 | |||
GENOVA | 0,8 | 37,0 | 17,1 | 54,1 | 70,0 | 40,6 | 103,5 | 214,1 | 269,0 | |||
LA SPEZIA | 0,7 | 9,2 | 3,3 | 12,5 | 14,2 | 6,1 | 29,4 | 49,7 | 62,9 | |||
LIGURIA | 4,2 | 60,4 | 29,3 | 89,7 | 117,8 | 57,4 | 178,0 | 353,2 | 447,1 | |||
2005 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,8 | 3,2 | 4,0 | 7,2 | 16,3 | 4,6 | 19,7 | 40,6 | 49,6 | |||
SAVONA | 1,3 | 11,5 | 5,1 | 16,6 | 20,4 | 6,8 | 26,9 | 54,1 | 72,0 | |||
GENOVA | 1,0 | 36,6 | 16,7 | 53,3 | 72,4 | 42,6 | 104,3 | 219,3 | 273,6 | |||
LA SPEZIA | 0,7 | 9,4 | 3,4 | 12,8 | 15,3 | 5,9 | 30,7 | 51,9 | 65,4 | |||
LIGURIA | 4,8 | 60,7 | 29,2 | 89,9 | 124,4 | 59,9 | 181,6 | 365,9 | 460,6 | |||
2006 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,7 | 3,4 | 4,2 | 7,6 | 17,8 | 4,9 | 20,0 | 42,7 | 52,0 | |||
SAVONA | 1,3 | 12,4 | 5,5 | 17,9 | 21,8 | 7,2 | 27,8 | 56,8 | 76,0 | |||
GENOVA | 0,8 | 39,8 | 17,6 | 57,4 | 77,6 | 44,3 | 106,5 | 228,4 | 286,6 | |||
LA SPEZIA | 0,7 | 10,4 | 4,0 | 14,4 | 17,2 | 6,4 | 28,8 | 52,4 | 67,5 | |||
LIGURIA | 4,5 | 66,0 | 31,3 | 97,3 | 134,4 | 62,8 | 183,1 | 380,3 | 482,1 | |||
2007 | ||||||||||||
IMPERIA | 1,8 | 3,6 | 4,3 | 7,9 | 18,1 | 4,9 | 20,1 | 43,1 | 52,8 | |||
SAVONA | 1,4 | 13,4 | 5,4 | 18,8 | 22,4 | 7,2 | 28,7 | 58,3 | 78,5 | |||
GENOVA | 0,9 | 44,0 | 17,2 | 61,2 | 79,6 | 46,2 | 105,0 | 230,8 | 292,9 | |||
LA SPEZIA | 0,7 | 11,2 | 4,0 | 15,2 | 18,0 | 6,6 | 25,8 | 50,4 | 66,3 | |||
LIGURIA | 4,8 | 72,2 | 30,9 | 103,1 | 138,1 | 64,9 | 179,6 | 382,6 | 490,5 | |||
Fonte: Istat - Conti economici territoriali | ||||||||||||
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti economici territoriali, cui si è proceduto a partire dal febbraio 2012; siccome tali dati rivisti sono stati utilizzati per la redazione delle tavole 10.1-10.23 | ||||||||||||
Il valore regionale ottenuto aggregando i singoli valori provinciali può differire leggermente da quello indicato per la stessa variabile nelle tavole 10.1-10.23. |