Tavola 10.25 Occupati interni indipendenti per provincia e branca - Anni 2001-2007 | |||||||||||
Anno / Province e Regioni | Agricoltura, silvicoltura e pesca |
Industria | Servizi | Totale | |||||||
Industria in senso stretto |
Costruzioni | Totale industria |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | Altre attività di servizi |
Totale servizi |
|||||
2001 | |||||||||||
IMPERIA | 5,8 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | 12,5 | 4,3 | 3,5 | 20,3 | 31,3 | ||
SAVONA | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 16,0 | 5,5 | 5,1 | 26,6 | 37,5 | ||
GENOVA | 2,1 | 9,0 | 8,9 | 17,9 | 41,8 | 19,8 | 13,8 | 75,4 | 95,4 | ||
LA SPEZIA | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 4,5 | 10,5 | 4,0 | 3,2 | 17,7 | 24,1 | ||
LIGURIA | 13,7 | 16,5 | 18,1 | 34,6 | 80,8 | 33,6 | 25,6 | 140,0 | 188,3 | ||
2002 | |||||||||||
IMPERIA | 4,9 | 1,9 | 3,1 | 5,0 | 11,8 | 4,2 | 3,3 | 19,3 | 29,2 | ||
SAVONA | 3,3 | 3,0 | 4,2 | 7,2 | 15,6 | 5,8 | 5,0 | 26,4 | 36,9 | ||
GENOVA | 1,9 | 8,3 | 8,8 | 17,1 | 38,7 | 19,6 | 12,9 | 71,2 | 90,2 | ||
LA SPEZIA | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 4,1 | 9,3 | 3,9 | 2,9 | 16,1 | 21,9 | ||
LIGURIA | 11,8 | 15,2 | 18,2 | 33,4 | 75,4 | 33,5 | 24,1 | 133,0 | 178,2 | ||
2003 | |||||||||||
IMPERIA | 4,3 | 2,0 | 3,3 | 5,3 | 12,1 | 4,5 | 3,5 | 20,1 | 29,7 | ||
SAVONA | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 7,2 | 16,4 | 6,1 | 5,3 | 27,8 | 38,0 | ||
GENOVA | 1,7 | 7,9 | 8,8 | 16,7 | 39,0 | 20,0 | 13,3 | 72,3 | 90,7 | ||
LA SPEZIA | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 3,9 | 9,0 | 3,7 | 2,8 | 15,5 | 21,0 | ||
LIGURIA | 10,6 | 14,6 | 18,5 | 33,1 | 76,5 | 34,3 | 24,9 | 135,7 | 179,4 | ||
2004 | |||||||||||
IMPERIA | 4,7 | 1,8 | 3,5 | 5,3 | 12,1 | 4,7 | 3,6 | 20,4 | 30,4 | ||
SAVONA | 3,3 | 2,8 | 4,7 | 7,5 | 17,3 | 6,7 | 5,7 | 29,7 | 40,5 | ||
GENOVA | 1,8 | 7,5 | 9,1 | 16,6 | 39,5 | 21,2 | 13,8 | 74,5 | 92,9 | ||
LA SPEZIA | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 3,6 | 8,6 | 3,8 | 2,8 | 15,2 | 20,5 | ||
LIGURIA | 11,5 | 13,7 | 19,3 | 33,0 | 77,5 | 36,4 | 25,9 | 139,8 | 184,3 | ||
2005 | |||||||||||
IMPERIA | 4,8 | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 10,3 | 4,2 | 3,0 | 17,5 | 27,3 | ||
SAVONA | 3,4 | 3,1 | 5,5 | 8,6 | 16,5 | 6,8 | 5,8 | 29,1 | 41,1 | ||
GENOVA | 1,9 | 8,4 | 10,2 | 18,6 | 36,5 | 21,3 | 13,5 | 71,3 | 91,8 | ||
LA SPEZIA | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 9,2 | 4,2 | 3,3 | 16,7 | 23,2 | ||
LIGURIA | 11,8 | 15,4 | 21,6 | 37,0 | 72,5 | 36,5 | 25,6 | 134,6 | 183,4 | ||
2006 | |||||||||||
IMPERIA | 5,4 | 1,9 | 3,4 | 5,3 | 11,0 | 4,6 | 3,3 | 18,9 | 29,6 | ||
SAVONA | 3,8 | 3,1 | 5,0 | 8,1 | 17,6 | 7,3 | 5,9 | 30,8 | 42,7 | ||
GENOVA | 2,1 | 8,0 | 8,8 | 16,8 | 36,7 | 21,6 | 13,5 | 71,8 | 90,7 | ||
LA SPEZIA | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 7,0 | 3,3 | 2,3 | 12,6 | 17,9 | ||
LIGURIA | 13,2 | 14,6 | 19,0 | 33,6 | 72,3 | 36,8 | 25,0 | 134,1 | 180,9 | ||
2007 | |||||||||||
IMPERIA | 5,0 | 2,1 | 4,5 | 6,6 | 14,2 | 6,1 | 4,3 | 24,6 | 36,2 | ||
SAVONA | 3,5 | 3,2 | 5,3 | 8,5 | 17,9 | 7,7 | 6,3 | 31,9 | 43,9 | ||
GENOVA | 2,0 | 7,4 | 8,8 | 16,2 | 35,8 | 21,9 | 13,4 | 71,1 | 89,3 | ||
LA SPEZIA | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 3,5 | 7,5 | 3,8 | 2,6 | 13,9 | 19,2 | ||
LIGURIA | 12,3 | 14,3 | 20,5 | 34,8 | 75,4 | 39,5 | 26,6 | 141,5 | 188,6 | ||
Fonte: Istat - Conti economici territoriali | |||||||||||
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti economici territoriali, cui si è proceduto a partire dal febbraio 2012; siccome tali dati rivisti sono stati utilizzati per la redazione delle tavole 10.1-10.23 | |||||||||||
Il valore regionale ottenuto aggregando i singoli valori provinciali può differire leggermente da quello indicato per la stessa variabile nelle tavole 10.1-10.23. |