Tavola 10.26 Occupati interni totali per provincia e branca - Anni 2001-2007 | |||||||||||
Anno / Province e Regioni | Agricoltura, silvicoltura e pesca |
Industria | Servizi | Totale | |||||||
Industria in senso stretto |
Costruzioni | Totale industria |
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni | Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali | Altre attività di servizi |
Totale servizi |
|||||
2001 | |||||||||||
IMPERIA | 7,7 | 5,4 | 6,4 | 11,8 | 28,2 | 8,9 | 21,5 | 58,6 | 78,1 | ||
SAVONA | 5,2 | 15,9 | 8,3 | 24,2 | 34,6 | 12,6 | 31,8 | 79,0 | 108,4 | ||
GENOVA | 2,9 | 50,0 | 24,2 | 74,2 | 118,4 | 61,4 | 117,8 | 297,6 | 374,7 | ||
LA SPEZIA | 2,6 | 12,5 | 5,4 | 17,9 | 24,7 | 10,5 | 35,8 | 71,0 | 91,5 | ||
LIGURIA | 18,4 | 83,8 | 44,3 | 128,1 | 205,9 | 93,4 | 206,9 | 506,2 | 652,7 | ||
2002 | |||||||||||
IMPERIA | 6,8 | 5,1 | 6,6 | 11,7 | 27,4 | 9,0 | 22,7 | 59,1 | 77,6 | ||
SAVONA | 4,6 | 15,0 | 8,8 | 23,8 | 35,3 | 13,0 | 32,0 | 80,3 | 108,7 | ||
GENOVA | 2,8 | 47,4 | 24,2 | 71,6 | 116,7 | 63,5 | 117,9 | 298,1 | 372,5 | ||
LA SPEZIA | 2,4 | 11,9 | 5,3 | 17,2 | 24,4 | 10,8 | 35,2 | 70,4 | 90,0 | ||
LIGURIA | 16,6 | 79,4 | 44,9 | 124,3 | 203,8 | 96,3 | 207,8 | 507,9 | 648,8 | ||
2003 | |||||||||||
IMPERIA | 5,7 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 27,0 | 9,0 | 23,0 | 59,0 | 76,7 | ||
SAVONA | 4,0 | 14,2 | 9,3 | 23,5 | 36,0 | 12,9 | 33,1 | 82,0 | 109,5 | ||
GENOVA | 2,4 | 45,0 | 24,9 | 69,9 | 112,2 | 61,4 | 119,2 | 292,8 | 365,1 | ||
LA SPEZIA | 2,2 | 11,4 | 5,3 | 16,7 | 23,7 | 10,2 | 31,4 | 65,3 | 84,2 | ||
LIGURIA | 14,3 | 75,6 | 46,5 | 122,1 | 198,9 | 93,5 | 206,7 | 499,1 | 635,5 | ||
2004 | |||||||||||
IMPERIA | 6,2 | 4,9 | 7,3 | 12,2 | 26,8 | 9,2 | 22,2 | 58,2 | 76,6 | ||
SAVONA | 4,5 | 13,9 | 9,8 | 23,7 | 36,2 | 12,9 | 32,2 | 81,3 | 109,5 | ||
GENOVA | 2,6 | 44,5 | 26,2 | 70,7 | 109,5 | 61,8 | 117,3 | 288,6 | 361,9 | ||
LA SPEZIA | 2,4 | 10,8 | 5,3 | 16,1 | 22,8 | 9,9 | 32,2 | 64,9 | 83,4 | ||
LIGURIA | 15,7 | 74,1 | 48,6 | 122,7 | 195,3 | 93,8 | 203,9 | 493,0 | 631,4 | ||
2005 | |||||||||||
IMPERIA | 6,6 | 4,8 | 7,4 | 12,2 | 26,6 | 8,8 | 22,7 | 58,1 | 76,9 | ||
SAVONA | 4,7 | 14,6 | 10,6 | 25,2 | 36,9 | 13,6 | 32,7 | 83,2 | 113,1 | ||
GENOVA | 2,9 | 45,0 | 26,9 | 71,9 | 108,9 | 63,9 | 117,8 | 290,6 | 365,4 | ||
LA SPEZIA | 2,4 | 11,7 | 5,9 | 17,6 | 24,5 | 10,1 | 34,0 | 68,6 | 88,6 | ||
LIGURIA | 16,6 | 76,1 | 50,8 | 126,9 | 196,9 | 96,4 | 207,2 | 500,5 | 644,0 | ||
2006 | |||||||||||
IMPERIA | 7,1 | 5,3 | 7,6 | 12,9 | 28,8 | 9,5 | 23,3 | 61,6 | 81,6 | ||
SAVONA | 5,1 | 15,5 | 10,5 | 26,0 | 39,4 | 14,5 | 33,7 | 87,6 | 118,7 | ||
GENOVA | 2,9 | 47,8 | 26,4 | 74,2 | 114,3 | 65,9 | 120,0 | 300,2 | 377,3 | ||
LA SPEZIA | 2,6 | 12,0 | 5,8 | 17,8 | 24,2 | 9,7 | 31,1 | 65,0 | 85,4 | ||
LIGURIA | 17,7 | 80,6 | 50,3 | 130,9 | 206,7 | 99,6 | 208,1 | 514,4 | 663,0 | ||
2007 | |||||||||||
IMPERIA | 6,8 | 5,7 | 8,8 | 14,5 | 32,3 | 11,0 | 24,4 | 67,7 | 89,0 | ||
SAVONA | 4,9 | 16,6 | 10,7 | 27,3 | 40,3 | 14,9 | 35,0 | 90,2 | 122,4 | ||
GENOVA | 2,9 | 51,4 | 26,0 | 77,4 | 115,4 | 68,1 | 118,4 | 301,9 | 382,2 | ||
LA SPEZIA | 2,5 | 12,8 | 5,9 | 18,7 | 25,5 | 10,4 | 28,4 | 64,3 | 85,5 | ||
LIGURIA | 17,1 | 86,5 | 51,4 | 137,9 | 213,5 | 104,4 | 206,2 | 524,1 | 679,1 | ||
Fonte: Istat - Conti economici territoriali | |||||||||||
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti economici territoriali, cui si è proceduto a partire dal febbraio 2012; siccome tali dati rivisti sono stati utilizzati per la redazione delle tavole 10.1-10.23 | |||||||||||
Il valore regionale ottenuto aggregando i singoli valori provinciali può differire leggermente da quello indicato per la stessa variabile nelle tavole 10.1-10.23. |