Tavola 10.29 Unità di lavoro totali per provincia e branca - Anni  2001-2007 
Anno / Province e Regioni  Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
  Industria   Servizi   Totale
  Industria in
senso stretto
Costruzioni Totale
industria
  Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali Altre attività
 di servizi
Totale
 servizi
 
2001
IMPERIA 10,3 5,3 7,2 12,5 32,2 8,8 20,7 61,7 84,5
SAVONA 7,0 15,5 9,7 25,2 42,1 12,6 30,6 85,3 117,5
GENOVA 3,9 49,4 24,2 73,6 122,1 59,2 112,2 293,5 371,0
LA SPEZIA 3,5 11,6 5,7 17,3 27,0 10,3 35,3 72,6 93,4
LIGURIA 24,7   81,8 46,8 128,6   223,4 90,9 198,8 513,1   666,4
2002
IMPERIA 9,6 5,0 7,6 12,6 31,9 9,2 21,4 62,5 84,7
SAVONA 6,4 14,6 9,0 23,6 42,5 12,9 30,6 86,0 116,0
GENOVA 3,9 46,9 24,1 71,0 122,0 61,0 110,4 293,4 368,3
LA SPEZIA 3,4 11,2 5,6 16,8 26,8 10,4 34,3 71,5 91,7
LIGURIA 23,3   77,7 46,3 124,0   223,2 93,5 196,7 513,4   660,7
2003
IMPERIA 8,3 4,9 7,5 12,4 31,7 9,1 21,3 62,1 82,8
SAVONA 6,0 13,7 9,7 23,4 43,4 12,8 31,3 87,5 116,9
GENOVA 3,5 44,1 24,8 68,9 117,7 58,8 109,5 286,0 358,4
LA SPEZIA 3,2 10,8 5,7 16,5 26,2 9,9 30,3 66,4 86,1
LIGURIA 21,0   73,5 47,7 121,2   219,0 90,6 192,4 502,0   644,2
2004
IMPERIA 8,5 4,7 7,9 12,6 31,2 9,2 20,9 61,3 82,4
SAVONA 6,1 13,1 10,2 23,3 43,5 12,9 30,7 87,1 116,5
GENOVA 3,6 43,5 25,7 69,2 115,1 59,3 108,5 282,9 355,7
LA SPEZIA 3,2 10,4 5,5 15,9 25,4 9,6 31,4 66,4 85,5
LIGURIA 21,4   71,7 49,3 121,0   215,2 91,0 191,5 497,7   640,1
2005
IMPERIA 8,9 4,7 8,0 12,7 30,6 8,7 20,6 59,9 81,5
SAVONA 6,3 14,2 11,1 25,3 43,7 13,6 30,5 87,8 119,4
GENOVA 3,7 44,3 26,5 70,8 113,6 61,0 106,7 281,3 355,8
LA SPEZIA 3,3 11,0 6,3 17,3 26,5 9,6 32,4 68,5 89,1
LIGURIA 22,2   74,2 51,9 126,1   214,4 92,9 190,2 497,5   645,8
2006
IMPERIA 9,4 5,1 7,9 13,0 32,5 9,4 21,2 63,1 85,5
SAVONA 6,7 15,0 10,8 25,8 45,0 14,4 31,2 90,6 123,1
GENOVA 3,9 46,5 26,0 72,5 116,7 62,4 107,8 286,9 363,3
LA SPEZIA 3,4 11,7 6,3 18,0 27,6 9,3 29,0 65,9 87,3
LIGURIA 23,4   78,3 51,0 129,3   221,8 95,5 189,2 506,5   659,2
2007
IMPERIA 8,9 5,9 9,2 15,1 35,4 11,0 22,5 68,9 92,9
SAVONA 6,4 15,8 11,1 26,9 46,0 14,7 32,3 93,0 126,3
GENOVA 3,8 49,4 25,6 75,0 118,0 64,2 106,6 288,8 367,6
LA SPEZIA 3,1 12,2 6,2 18,4 27,5 9,8 26,4 63,7 85,2
LIGURIA 22,2   83,3 52,1 135,4   226,9 99,7 187,8 514,4   672,0
                         
Fonte: Istat - Conti economici territoriali
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti economici territoriali, cui si è proceduto a partire dal febbraio 2012; siccome tali dati rivisti sono stati utilizzati per la redazione delle tavole 10.1-10.23
Il valore regionale ottenuto aggregando i singoli valori provinciali può differire leggermente da quello indicato per la stessa variabile nelle tavole 10.1-10.23.