Tavola 10.30 Valore aggiunto provinciale ai prezzi base per abitante - Anni 2001-2008
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
IMPERIA 17.409,4 18.376,3 19.225,5 19.419,3 19.566,2 20.440,2 22.988,7 23.429,0
SAVONA 19.581,5 19.905,5 20.834,9 21.473,8 22.521,0 23.143,9 24.586,6 24.974,0
GENOVA 21.352,5 21.328,9 22.119,1 22.870,4 22.937,4 23.194,5 24.473,9 25.142,0
LA SPEZIA 18.923,5 20.352,9 20.573,9 21.019,6 22.107,3 21.806,7 22.377,2 22.920,0
LIGURIA 20.197,5 20.559,9 21.299,0 21.906,5 22.294,9 22.624,1 24.004,3 24.572,2
ITALIA 19.709,2 20.389,7 20.896,5 21.521,4 21.916,2 22.476,2 23.290,4 23.551,5
                 
Fonte: Istat - Conti economici regionali
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti economici territoriali, cui si č proceduto a partire dal febbraio 2012; siccome tali dati rivisti sono stati utilizzati per la redazione delle tavole 10.1-10.23
il valore regionale ottenuto aggregando i singoli valori provinciali puņ differire leggermente da quello indicato per la stessa variabile nelle tavole 10.1-10.23.