Tavola 10.31  Valore aggiunto provinciale ai prezzi base - Anni  2002-2008
                         
Anno / Province e Regioni  Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 
Industria Servizi Totale
  Industria
in senso stretto
Costruzioni Totale
industria
  Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali Altre attività
di servizi
Totale
 servizi
 
2002
IMPERIA 279 270 280 550 1.190 1.019 738 2.947 3.776
SAVONA 173 849 357 1.206 1.594 1.460 1.033 4.088 5.466
GENOVA 75 2.423 902 3.324 5.457 5.808 4.004 15.270 18.669
LA SPEZIA 103 642 198 840 1.089 1.152 1.207 3.447 4.390
LIGURIA 630   4.184 1.736 5.920   9.330 9.439 6.983 25.752   32.302
2003
IMPERIA 285 250 301 551 1.213 1.123 807 3.143 3.980
SAVONA 177 776 418 1.194 1.661 1.605 1.159 4.425 5.796
GENOVA 76 2.195 1.008 3.203 5.515 6.182 4.325 16.022 19.301
LA SPEZIA 109 586 222 808 1.107 1.210 1.230 3.547 4.465
LIGURIA 649   3.807 1.949 5.756   9.496 10.121 7.520 27.137   33.542
2004
IMPERIA 265 249 337 586 1.299 1.161 802 3.262 4.113
SAVONA 167 772 468 1.241 1.810 1.639 1.169 4.618 6.026
GENOVA 74 2.271 1.112 3.383 5.908 6.152 4.465 16.525 19.982
LA SPEZIA 106 588 228 817 1.181 1.160 1.336 3.677 4.599
LIGURIA 612   3.881 2.145 6.026   10.198 10.111 7.772 28.082   34.720
2005
IMPERIA 277 265 332 597 1.331 1.202 825 3.358 4.232
SAVONA 172 868 451 1.319 1.907 1.737 1.217 4.862 6.353
GENOVA 77 2.331 1.024 3.355 5.897 6.405 4.526 16.829 20.261
LA SPEZIA 107 608 246 854 1.264 1.209 1.418 3.891 4.853
LIGURIA 635   4.072 2.053 6.125   10.399 10.553 7.987 28.939   35.699
2006
IMPERIA 261 277 341 618 1.398 1.294 869 3.560 4.440
SAVONA 169 899 454 1.353 1.902 1.869 1.254 5.025 6.547
GENOVA 78 2.582 999 3.581 5.763 6.634 4.565 16.961 20.620
LA SPEZIA 102 629 246 874 1.260 1.218 1.340 3.818 4.795
LIGURIA 611   4.387 2.040 6.427   10.323 11.014 8.028 29.365   36.402
2007
IMPERIA 254 362 427 788 1.589 1.454 936 3.979 5.021
SAVONA 164 1.044 479 1.523 2.032 1.961 1.306 5.299 6.985
GENOVA 84 2.964 1.036 4.000 6.075 6.895 4.618 17.587 21.672
LA SPEZIA 102 710 247 957 1.344 1.320 1.220 3.884 4.943
LIGURIA 603   5.081 2.188 7.269   11.040 11.629 8.079 30.749   38.621
2008
IMPERIA 248 361 421 782 4.125 5.154
SAVONA 157 992 497 1.488 5.495 7.140
GENOVA 71 2.986 1.049 4.035 18.124 22.231
LA SPEZIA 93 732 254 987 4.015 5.095
LIGURIA 569   5.071 2.221 7.292   31.759   39.620
                         
Fonte: Istat - Conti economici regionali
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti economici territoriali, cui si è proceduto a partire dal febbraio 2012; siccome tali dati rivisti sono stati utilizzati per la redazione delle tavole 10.1-10.23
Il valore regionale ottenuto aggregando i singoli valori provinciali può differire leggermente da quello indicato per la stessa variabile nelle tavole 10.1-10.23.