Tavola 10.32  Valore aggiunto provinciale ai prezzi base per unitą di lavoro - Anni 2001-2007 (valori a prezzi correnti)
Anno / Province e Regioni  Agricoltura,  silvicoltura
e pesca 
  Industria   Servizi   Totale
  Industria
in senso
stretto
Costruzioni Totale
 industria
  Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni Intermediazione monetaria e finanziaria; attivitą immobiliari e imprenditoriali Altre attivitą
di servizi
Totale
servizi
 
2001
IMPERIA 27.845,6 47.136,3 31258,9 37.990,9 37.863,5 107.797,7 31.310,3 45.639,3 42.339,0
SAVONA 21.986,4 54.600,9 43.620,4 50.374,2 36.302,2 110.555,5 32.587,7 45.937,9 45.462,5
GENOVA 17.564,7 55.541,8 34.700,0 48.688,9 44.836,4 93.267,3 36.918,4 51.578,2 50.647,4
LA SPEZIA 28.658,1 50.693,9 34.403,6 45.326,6 38.452,7 103.594,2 31.205,6 44.170,8 43.803,6
LIGURIA 24.676,9   54.131,4 35.983,4 47.527,0   41.451,5 98.240,5 34.653,5 48.878,3   47.720,5
2002
IMPERIA 29.077,1 54.010,8 36.815,7 43.639,2 37.304,9 110.746,8 34.503,9 47.156,5 44.584,1
SAVONA 26.972,6 58.139,1 39.645,6 51.086,5 37.511,9 113.199,4 33.767,0 47.532,5 47.121,2
GENOVA 19.233,5 51.654,8 37.420,3 46.823,1 44.729,7 95.219,8 36.271,2 52.044,2 50.690,3
LA SPEZIA 30.239,6 57.363,9 35.324,4 50.017,4 40.616,4 110.736,4 35.185,3 48.210,3 47.875,0
LIGURIA 27.021,0   53.847,8 37.500,1 47.743,8   41.800,3 100.954,1 35.500,0 50.159,5   48.890,1
2003
IMPERIA 34.383,9 51.109,1 40.082,6 44.439,8 38.271,6 123.427,6 37.879,5 50.615,7 48.063,7
SAVONA 29.565,3 56.671,1 43.060,2 51.029,0 38.262,6 125.421,5 37.022,3 50.569,0 49.583,1
GENOVA 21.827,5 49.768,0 40.657,4 46.488,7 46.855,0 105.130,1 39.499,3 56.019,8 53.853,6
LA SPEZIA 34.154,6 54.240,3 38.940,4 48.954,9 42.270,8 122.268,3 40.578,5 53.425,9 51.852,9
LIGURIA 30.879,5   51.801,3 40.850,5 47.491,4   43.361,3 111.707,4 39.087,0 54.058,1   52.067,0
2004
IMPERIA 31.201,4 52.956,1 42.639,7 46.487,9 41.632,7 126.200,7 38.376,1 53.214,5 49.915,1
SAVONA 27.378,3 58.960,4 45.904,5 53.245,0 41.617,3 127.030,7 38.074,5 53.018,8 51.721,5
GENOVA 20.473,1 52.209,7 43.260,6 48.886,1 51.333,0 103.746,3 41.149,3 58.413,9 56.176,3
LA SPEZIA 33.126,5 56.569,9 41.488,8 51.353,2 46.479,2 120.782,4 42.563,0 55.369,9 53.790,4
LIGURIA 28.594,8   54.124,5 43.510,5 49.799,9   47.389,8 111.114,4 40.585,5 56.423,2   54.240,8
2005
IMPERIA 31.174,8 56.358,6 41.505,9 47.002,5 43.494,6 138.143,2 40.049,1 56.056,6 51.928,6
SAVONA 27.342,7 61.144,6 40.589,9 52.126,5 43.648,7 127.753,6 39.908,5 55.377,1 53.209,1
GENOVA 20.911,2 52.607,5 38.647,8 47.382,5 51.909,6 105.006,3 42.420,3 59.824,3 56.943,8
LA SPEZIA 32.575,5 55.288,1 39.050,3 49.374,9 47.693,1 125.900,4 43.776,5 56.801,0 54.461,9
LIGURIA 28.584,9   54.876,3 39.552,6 48.569,4   48.503,7 113.598,7 41.991,7 58.169,5   55.278,0
2006
IMPERIA 27.794,2 54.327,0 43.167,6 47.545,5 43.006,8 137.619,7 40.986,3 56.422,4 51.925,3
SAVONA 25.235,5 59.933,6 42.030,0 52.439,1 42.274,7 129.766,9 40.205,0 55.468,0 53.187,7
GENOVA 19.997,4 55.522,7 38.437,8 49.395,7 49.379,2 106.306,2 42.344,0 59.117,3 56.757,3
LA SPEZIA 30.113,7 53.752,6 38.979,2 48.581,9 45.660,2 130.984,8 46.208,7 57.942,8 54.928,9
LIGURIA 26.099,1   56.025,3 39.998,0 49.703,7   46.541,3 115.329,2 42.431,5 57.976,0   55.221,8
2007
IMPERIA 28.472,4 61.142,8 46.563,4 52.260,0 45.010,0 132.040,7 41.467,5 57.747,8 54.051,1
SAVONA 25.500,4 66.604,1 43.297,9 56.987,1 44.252,8 133.283,0 40.297,1 56.951,4 55.365,3
GENOVA 21.921,4 60.033,4 40.667,5 53.423,2 51.474,4 107.270,6 43.198,9 60.823,3 58.911,3
LA SPEZIA 32.807,0 58.019,7 39.998,5 51.947,4 48.947,5 134.546,5 46.110,7 60.940,9 57.975,0
LIGURIA 27.099,6   61.063,4 42.189,4 53.800,9   48.695,6 116.519,9 42.901,7 59.725,9   57.454,2
                           
Fonte: Istat - Conti economici territoriali
NB I dati provinciali relativi alla produzione e al fattore lavoro qui riportati non sono stati aggiornati a seguito della revisione generale dei conti