Tavola 10.5 Valori medi dei principali aggregati - Anni 2004-2011
     
AGGREGATI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LIGURIA                
                 
Popolazione residente (migliaia)  1.584,9 1.601,2 1.609,0 1.608,9 1.612,4 1.615,5 1.616,4 1.616,5
Unità di lavoro totali (migliaia) 640,1 645,8 659,0 672,0 666,0 659,4 648,0 650,3
Unità di lavoro dipendenti (migliaia) 429,6 436,4 452,7 458,1 452,6 451,8 441,6 443,8
                 
VALORI PRO CAPITE (in euro correnti)                
                 
Pil ai prezzi di mercato per abitante  25.112,2 25.516,1 26.158,6 27.593,1 27.955,5 26.863,5 27.075,6 27.396,2
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro  62.178,3 63.264,8 63.868,2 66.063,4 67.681,0 65.814,3 67.538,5 68.100,8
Consumi finali interni per abitante  21.926,9 22.227,9 22.840,5 22.910,0 23.711,4 23.680,2 23.645,4 ....
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dip.  33.700,9 34.690,2 35.682,8 36.697,2 38.211,7 38.432,9 38.809,6 39.121,8
ITALIA
Popolazione residente (migliaia)  58.175,6 58.607,0 58.941,5 59.375,3 59.832,2 60.192,7 60.483,4 60.749,4
Unità di lavoro totali (migliaia) 24.373,0 24.411,6 24.788,7 25.026,4 24.938,5 24.227,4 24.012,8 24.036,2
Unità di lavoro dipendenti (migliaia) 17.042,9 17.306,9 17.633,4 17.896,8 17.920,1 17.416,7 17.190,6 17.259,3
VALORI PRO CAPITE (in euro correnti)
Pil ai prezzi di mercato per abitante  24.026,0 24.508,7 25.330,7 26.175,8 26.326,0 25.247,2 25.677,8 26.002,9
Pil ai prezzi di mercato per unità di lavoro  57.347,4 58.840,0 60.230,3 62.102,4 63.161,1 62.726,3 64.677,3 65.720,0
Consumi finali interni per abitante  19.088,3 19.653,1 20.288,0 20.719,1 21.093,8 20.835,9 21.191,1 ....
Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dip.  32.693,6 33.682,5 34.587,8 35.372,3 36.720,9 37.348,6 38.205,7 38.682,2
                 
Fonte: Istat - Conti economici regionali; anno 2011: stime provvisorie