Tavola 10.9 Spese per consumi finali per settore istituzionale e categoria di beni e servizi -  Anni 2004-2011
                       Valori ai prezzi correnti
     
CAPITOLI E FUNZIONI DI SPESA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTALE PER SETTORE ISTITUZIONALE
Spesa delle famiglie 26.497,7 27.101,4 28.178,5 28.220,1 29.221,5 28.999,7 28.960,3 29.749,5
Beni durevoli 2.253,9 2.283,3 2.334,5 2.181,4 2.067,5 2.008,3 1.874,7 1.819,1
Beni non durevoli 10.532,8 10.866,1 11.114,2 10.955,5 11.397,9 11.195,2 11.229,1 11.522,1
Servizi 13.711,0 13.952,0 14.729,8 15.083,3 15.756,1 15.796,2 15.856,5 16.408,3
Spesa delle Isp 121,0 104,1 112,3 117,8 122,8 125,7 122,1 ....
Spesa delle AaPp 8.133,3 8.385,7 8.459,6 8.522,0 8.888,0 9.130,0 9.138,0 ....
Totale spesa sul territorio economico 34.752,0 35.591,2 36.750,4 36.859,9 38.232,3 38.255,4 38.220,4 ....
SPESA DELLE FAMIGLIE PER CAPITOLI DI SPESA
Generi alimentari e bevande non alcoliche 4.055,0 4.139,1 4.270,4 4.308,6 4.405,2 4.443,7 4.374,9 ....
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici 785,7 810,3 841,4 859,2 897,2 909,5 902,1 ....
Vestiario e calzature 1.742,3 1.763,6 1.772,3 1.704,6 1.799,3 1.759,6 1.764,9 ....
Spese per l'abitazione, elettricitą, gas ed altri combustibili 5.833,3 6.074,0 6.468,8 6.649,4 6.945,8 7.060,6 7.253,6 ....
Mobili, elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa 1.683,9 1.731,4 1.770,6 1.568,6 1.617,4 1.500,9 1.506,1 ....
Spese sanitarie 746,0 746,8 760,4 755,3 821,4 851,6 847,1 ....
Trasporti 3.542,0 3.684,1 3.747,3 3.663,2 3.797,9 3.693,7 3.641,7 ....
Comunicazioni 800,0 813,5 824,9 815,4 782,7 788,3 815,8 ....
Ricreazione e cultura 1.935,8 1.910,5 1.976,1 2.066,7 2.131,4 2.182,6 2.169,1 ....
Istruzione 247,8 243,0 252,1 235,6 244,9 242,6 255,9 ....
Alberghi e ristoranti 2.913,0 2.838,4 2.949,6 3.000,5 3.067,0 3.094,9 3.088,4 ....
Beni e servizi vari 2.212,9 2.346,7 2.544,6 2.593,0 2.711,3 2.471,7 2.340,7 ....
Totale 26.497,7 27.101,4 28.178,5 28.220,1 29.221,5 28.999,7 28.960,3 29.749,5
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FUNZIONE
Servizi generali  1.135,2 1.163,4 1.143,8 1.134,0 1.188,0 1.237,0 1.224,0 ....
Difesa 494,3 518,6 527,2 550,0 595,0 651,0 614,0 ....
Ordine pubblico e sicurezza 741,2 761,0 772,7 779,0 778,0 824,0 848,0 ....
Affari economici 683,1 641,9 662,1 594,0 619,0 651,0 647,0 ....
Protezione dell'ambiente 155,4 129,1 137,9 147,0 160,0 166,0 179,0 ....
Abitazioni e assetto territoriale 205,8 199,0 198,8 200,0 209,0 210,0 212,0 ....
Sanitą 2.772,5 3.019,7 3.013,6 3.064,0 3.280,0 3.340,0 3.360,0 ....
Attivitą ricreative, culturali e di culto 190,7 198,5 188,0 197,0 204,0 197,0 200,0 ....
Istruzione 1.292,6 1.332,6 1.378,0 1.430,0 1.407,0 1.405,0 1.408,0 ....
Protezione sociale 462,5 421,9 437,5 427,0 448,0 449,0 446,0 ....
Totale 8.133,3 8.385,7 8.459,6 8.522,0 8.888,0 9.130,0 9.138,0 ....
                 
Fonte: Istat - Conti economici regionali; anno 2011: stime provvisorie