Tavola 11.11 Utilizzazioni forestali per assortimento e provincia - Anno 2011 (quantità in mc.) | |||||
ANNI PROVINCE |
Tondame da sega e da trancia |
Pasta e pannelli |
Paleria | Ardere | Altri assortimenti |
2008 | 9.164 | 6.356 | 6.080 | 54.041 | 4.080 |
2009 | 3.597 | 13.285 | 5.923 | 72.623 | 1.915 |
2010 | 6.065 | 34.644 | 4.499 | 81.012 | 3.242 |
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | - | - | - | 21.794 | - |
Savona | 933 | 9.954 | 5.777 | 23.944 | 2.680 |
Genova | 110 | 148 | 285 | 13.602 | 132 |
La Spezia | 1.078 | 288 | 1.120 | 3.958 | 482 |
Liguria | 2.121 | 10.390 | 7.182 | 63.298 | 3.294 |
Fonte: C.F.S indagine Istat - dati provvisori |