Tavola 11.12 Utilizzazioni legnose fuori foresta per assortimento e provincia - Anno 2011 (quantità in mc.) | |||||
ANNI PROVINCE | Tondame da sega e da trancia |
Pasta e pannelli |
Paleria | Ardere | Altri assortimenti |
2008 | 2.165 | 626 | - | 2.277 | 127 |
2009 | 47 | 1.788 | - | 1.795 | 22 |
2010 | 2.101 | 927 | 685 | 4.430 | 163 |
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | - | - | - | 20 | - |
Savona | 2.630 | 30 | - | 1.152 | 10 |
Genova | - | - | - | 33 | - |
La Spezia | 23 | 230 | 164 | 1.141 | 40 |
Liguria | 2.653 | 260 | 164 | 2.346 | 50 |
Fonte: C.F.S indagine Istat - dati provvisori |