Tavola 11.13 Numero
aziende agrituristiche, autorizzate all'alloggio e solo alla ristorazione,
numero coperti, camere e posti letto, superficie agricola utilizzata e superficie totale per provincia al 31.12.2011 |
||||||||
ANNI PROVINCE | Totale | Coperti autorizzati giornalieri | Numero camere | Numero posti letto | Superficie agricola utilizzata | Superficie totale |
||
Di cui autorizzate all'alloggio | Di cui autorizzate solo alla ristorazione | |||||||
2008 | 391 | 313 | 236 | 5.089 | 1.626 | 3.498 | 2.079,86 | 3.535,51 |
2009 | 441 | 418 | 51 | 5.584 | 1.747 | 3.905 | 2297,33 | 3797,49 |
2010 | 459 | 380 | 49 | 5.806 | 1.880 | 4.068 | 2236,67 | 3721,46 |
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 140 | 125 | 9 | 1.043 | 657 | 1.467 | 356,03 | 401,44 |
Savona | 123 | 97 | 13 | 1.613 | 487 | 1.087 | 482,34 | 1.162,20 |
Genova | 106 | 78 | 22 | 1.720 | 323 | 734 | 1.356,10 | 1.879,51 |
La Spezia | 109 | 96 | 10 | 1.524 | 479 | 1.058 | 441,17 | 1.157,56 |
LIGURIA | 478 | 396 | 54 | 5.900 | 1.946 | 4.346 | 2.635,64 | 4.600,71 |
Fonte: Regione Liguria |