Tavola 11.3 Piante intere da vaso, fiori recisi,
fronde, in serra e in piena aria per provincia Annata agraria 2010 (fiori recisi in migliaia di pezzi) |
||||||||
ANNI PROVINCE | Piante intere da vaso | Fiori recisi | Fronde | |||||
in serra | in piena aria | in serra | in piena aria | in serra | in piena aria | |||
2007 | 34.246.933 | 73.846.300 | 423.283 | 237.379 | 30.850 | 696.768 | ||
2008 | 28.664.950 | 87.483.500 | 400.374 | 213.169 | 30.850 | 696.758 | ||
2009 | 26.367.820 | 84.718.000 | 560.921 | 232.706 | 26.400 | 1.135.935 | ||
2010 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 17.288.000 | 6.150.000 | 309.937 | 149.929 | 25.600 | 659.750 | ||
Savona | 17.991.000 | 83.675.000 | 56.390 | 8.610 | - | 2.085 | ||
Genova | 658.100 | 48.000 | 200.350 | 31.165 | - | 400.376 | ||
La Spezia | 371.980 | 98.750 | 587 | - | 800 | 11.000 | ||
LIGURIA | 36.309.080 | 89.971.750 | 567.264 | 189.704 | 26.400 | 1.073.211 | ||
Fonte: Regione Liguria | ||||||||
Nota: l'elenco delle specie appartenenti alle tre categorie (da vaso, per fiori e fronde) è compreso nel modello Istat delle stime delle superfici e produzioni delle coltivazioni floricole. Le fronde comprendono le categorie verdi,da frutto,da fiore,da foglia. |