Tavola 11.5 Piante intere da vaso per tipologia, in serra e in piena aria e provincia Annata agraria 2009 (numero di piante) | |||||||||||||||||||||||||||
SPECIE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||||||||||||||||||||
in serra |
in piena
aria |
in serra |
in piena
aria |
in serra |
in piena
aria |
in serra |
in piena aria | in serra |
in piena aria | in serra |
in piena aria | in serra |
in piena aria | in serra |
in piena aria | ||||||||||||
Diffembacchia | 116.000 | - | 106.000 | - | 80.050 | - | 50.000 | - | 30.000 | - | - | - | 10 | - | 80.010 | - | |||||||||||
Ficus | 116.000 | - | 111.000 | - | 86.500 | - | 49.000 | - | 34.000 | - | - | - | 3.500 | - | 86.500 | - | |||||||||||
Kentia | 74.000 | 2.000 | 74.000 | 2.000 | 56.500 | - | 18.000 | - | 36.000 | - | - | - | 2.200 | - | 56.200 | - | |||||||||||
Begonia elatior | 77.000 | - | 75.000 | - | 23.500 | - | - | - | 10.000 | 20.000 | 5.000 | - | 8.500 | - | 23.500 | 20.000 | |||||||||||
Ciclamino | 6.240.000 | 500.500 | 5.740.000 | 500.500 | 4.170.000 | 525.000 | 340.000 | - | 3.500.000 | 500.000 | 15.000 | - | 19.000 | 25.300 | 3.874.000 | 525.300 | |||||||||||
Crisantemo | 15.500 | 1.760.300 | 14.500 | 1.760.300 | 11.000 | 1.953.000 | 3.000 | 150.000 | . | 1.700.000 | - | - | 8.000 | 5.000 | 1.711.000 | 155.000 | |||||||||||
Geranio | 1.892.000 | 78.000 | 1.692.000 | 78.000 | 1.690.000 | 27.000 | 350.000 | - | 1.100.000 | - | 100.000 | - | 60.000 | 26.000 | 1.610.000 | 26.000 | |||||||||||
Impatiens Nuova Guinea | 390.000 | - | 500.000 | - | 328.000 | - | 200.000 | - | 30.000 | - | 5.000 | - | 12.000 | - | 247.000 | - | |||||||||||
Margherita | 4.648.000 | 60.011.000 | 4.808.000 | 6.803.000 | 4.010.500 | 7.601.500 | 5.000 | - | 4.400.000 | 5.000.000 | 2.000 | - | 3.100 | 1.200 | 4.410.100 | 5.001.200 | |||||||||||
Ortensia | 1.227.500 | 30.000 | 1.127.500 | 30.000 | 1.177.500 | 31.500 | 20.000 | - | 1.000.000 | - | 50.000 | - | 7.500 | 1.200 | 1.077.500 | 1.200 | |||||||||||
Poinsettia | 1.035.000 | - | 985.000 | - | 792.500 | - | 260.000 | - | 470.000 | - | 30.000 | - | 12.000 | - | 772.000 | - | |||||||||||
Primula obconica | 285.000 | - | 285.000 | - | 3.200.000 | 12.000 | 200.000 | - | 10.000 | - | 100.000 | 2.000 | 6.000 | - | 316.000 | 2.000 | |||||||||||
Piante grasse | 6.128.000 | 5.500 | 4.328.000 | 2.005.500 | 4.821.500 | 2.331.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 80.000 | 30.000 | - | 1.000 | 1.050 | - | 14.081.050 | 6.001.000 | |||||||||||
Annuali e bulbose | 1.150.000 | 165.000 | 1.050.000 | 110.000 | 1.160.000 | 800.000 | - | - | 1.100.000 | 80.000 | - | - | - | - | 1.100.000 | 80.000 | |||||||||||
Aromatiche | 6.000.350 | 55.194.000 | 1.500.350 | 65.044.000 | 2.012.000 | 60.010.000 | - | - | 2.100.000 | 68.000.000 | - | - | 11.500 | 8.300 | 2.111.500 | 68.008.300 | |||||||||||
Erbacee perenni | 2.000 | 1.610.600 | 2.000 | 1.610.000 | 4.000 | 2.205.000 | - | - | - | 2.000.000 | - | - | 7.000 | 500 | 7.000 | 2.000.500 | |||||||||||
Fonte: Regione Liguria | |||||||||||||||||||||||||||
Note: Le specie coltivate in serra comprendono sia le varietà a
foglia che a fiore. Aromatiche: salvia+rosmarino+origano+timo+maggiorana+ruta+alloro+cappero+dragoncello+erba cipollina+isoppo+sedano+lavanda+lippia citronella+melissa+santoreggia+menta+mirto, etc. Erbacee perenni: alisso+arabis+armeria+astibe+campanula+delphinium+dinathus+festuca+iberis+phox+sedum+saxifraga Crisantemo: per l'annio 2003 dato non disponibile |