Tabella 11.8 Sedi d'impresa per classe di attivitą (zootecnica) del settore agricolo e provincia - Anno 2011 | |||||||||
ANNI PROVINCE | Allevamento di bovini, produzione di latte crudo | Allevamento di ovini, caprini, equini | Allevamento di suini |
Allevamento di pollame e altri volatili | Allevamento di altri animali | Servizi connessi all'agricoltura | Servizi connessi all'allevamento del bestiame | TOTALE SEDI |
|
2008 | 508 | 187 | 4 | 27 | 158 | 652 | 7 | 1.543 | |
2009 | 480 | 184 | 4 | 25 | 158 | 675 | 8 | 1.534 | |
Allevamento di bovini (1) | Allevamento di ovini, caprini, equini (2) | Allevamento di suini (3) | Allevamento di pollame (4) | Allevamento di altri animali (5) | Altre attivitą connesse alla produzione animale (6) | TOTALE SEDI |
|||
2010 | 459 | 182 | 4 | 22 | 162 | 12 | 841 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||
Imperia | 32 | 20 | - | 2 | 19 | 6 | 79 | ||
Savona | 56 | 47 | 1 | 4 | 45 | 1 | 154 | ||
Genova | 301 | 93 | 2 | 13 | 68 | 5 | 482 | ||
La Spezia | 61 | 20 | 1 | 2 | 30 | - | 114 | ||
LIGURIA | 450 | 180 | 4 | 21 | 162 | 12 | 829 | ||
ITALIA | 46.658 | 23.555 | 2.956 | 3.756 | 6.748 | 823 | 84.496 | ||
Fonte: Infocamere | |||||||||
Nota: a partire dal 2010 viene adottata la nuova classificazione Ateco 2007 - anno 2010 manca la colonna con ''servizi connessi all'agricoltura'' | |||||||||
(1) comprende i codici Ateco: 01.41, 01.42 | |||||||||
(2) comprende i codici Ateco: 01.43, 01,44, 01.45 | |||||||||
(3) comprende il codice Ateco: 01.46 | |||||||||
(4) comprende il codice Ateco: 01.47 | |||||||||
(5) comprende il codice Ateco: 01.49 | |||||||||
(6) comprende i codici Ateco: 01.62, 01.7 |