Tavola 12.2.2 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Savona: dati
comunali (b) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
SV001 - ALASSIO | 76 | 73 | 3 | 5 |
SV002 - ALBENGA | 171 | 164 | 5 | 6 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 47 | 46 | 2 | 1 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | 51 | 47 | 1 | 6 |
SV005 - ALTARE | 30 | 25 | - | 1 |
SV006 - ANDORA | 76 | 72 | 3 | 2 |
SV007 - ARNASCO | 4 | 4 | - | - |
SV008 - BALESTRINO | 3 | 3 | - | 1 |
SV009 - BARDINETO | 5 | 5 | - | - |
SV010 - BERGEGGI | 1 | 1 | - | - |
SV011 - BOISSANO | 14 | 14 | - | - |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 31 | 31 | 2 | 3 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | 16 | 15 | 1 | 1 |
SV014 - BORMIDA | 3 | 3 | - | - |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 158 | 140 | 6 | 8 |
SV016 - CALICE LIGURE | 4 | 4 | - | - |
SV017 - CALIZZANO | 15 | 15 | 1 | 2 |
SV018 - CARCARE | 31 | 30 | - | 3 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | 1 | 1 | - | 2 |
SV020 - CASTELBIANCO | 4 | 4 | - | - |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - |
SV022 - CELLE LIGURE | 33 | 30 | 2 | 1 |
SV023 - CENGIO | 34 | 31 | 1 | 4 |
SV024 - CERIALE | 49 | 47 | 1 | 3 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | 24 | 21 | 1 | 1 |
SV026 - COSSERIA | 14 | 13 | - | - |
SV027 - DEGO | 15 | 15 | 1 | 1 |
SV028 - ERLI | 1 | 1 | - | - |
SV029 - FINALE LIGURE | 94 | 93 | 3 | 5 |
SV030 - GARLENDA | 4 | 4 | - | - |
SV031 - GIUSTENICE | 14 | 14 | - | - |
SV032 - GIUSVALLA | 2 | 2 | 1 | - |
SV033 - LAIGUEGLIA | 7 | 7 | 2 | 3 |
SV034 - LOANO | 96 | 93 | 2 | 2 |
SV035 - MAGLIOLO | 2 | 2 | - | 1 |
SV036 - MALLARE | 12 | 11 | - | - |
SV037 - MASSIMINO | 6 | 6 | - | - |
SV038 - MILLESIMO | 42 | 40 | - | 3 |
SV039 - MIOGLIA | 3 | 3 | - | - |
SV040 - MURIALDO | 9 | 8 | 1 | 2 |
SV041 - NASINO | 3 | 3 | - | 1 |
SV042 - NOLI | 7 | 7 | 1 | 1 |
SV043 - ONZO | - | - | - | - |
SV044 - ORCO FEGLINO | 3 | 2 | - | - |
SV045 - ORTOVERO | 6 | 6 | - | - |
SV046 - OSIGLIA | 2 | 2 | - | - |
SV047 - PALLARE | 6 | 6 | 1 | - |
SV048 - PIANA CRIXIA | 9 | 7 | 1 | 2 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 54 | 50 | - | - |
SV050 - PLODIO | 3 | 3 | - | 1 |
SV051 - PONTINVREA | 6 | 6 | - | - |
SV052 - QUILIANO | 27 | 25 | - | 1 |
SV053 - RIALTO | 4 | 4 | 0 | - |
SV054 - ROCCAVIGNALE | 10 | 8 | - | 1 |
SV055 - SASSELLO | 19 | 19 | - | - |
SV056 - SAVONA | 409 | 377 | 16 | 26 |
SV057 - SPOTORNO | 21 | 19 | 2 | 2 |
SV058 - STELLA | 24 | 23 | 1 | - |
SV059 - STELLANELLO | 6 | 6 | - | - |
SV060 - TESTICO | 1 | 1 | - | - |
SV061 - TOIRANO | 29 | 29 | - | 1 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 17 | 15 | 1 | 1 |
SV063 - URBE | 14 | 13 | 1 | 1 |
SV064 - VADO LIGURE | 93 | 86 | 3 | - |
SV065 - VARAZZE | 99 | 89 | 5 | 7 |
SV066 - VENDONE | 3 | 3 | - | - |
SV067 - VEZZI PORTIO | 6 | 6 | - | - |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | 40 | 39 | 2 | 2 |
SV069 - ZUCCARELLO | 4 | 4 | - | - |
TOTALE | 2.127 | 1.996 | 73 | 114 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B, C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |