Tavola 12.2.3 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di Genova: dati
comunali (b) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
GE001 - ARENZANO | 84 | 72 | 4 | 1 |
GE002 - AVEGNO | 23 | 22 | - | 1 |
GE003 - BARGAGLI | 17 | 14 | - | 1 |
GE004 - BOGLIASCO | 15 | 12 | - | - |
GE005 - BORZONASCA | 9 | 8 | - | 1 |
GE006 - BUSALLA | 100 | 94 | - | 2 |
GE007 - CAMOGLI | 40 | 39 | 1 | 2 |
GE008 - CAMPO LIGURE | 63 | 56 | - | 1 |
GE009 - CAMPOMORONE | 59 | 56 | 1 | - |
GE010 - CARASCO | 106 | 89 | 3 | 5 |
GE011 - CASARZA LIGURE | 65 | 61 | 5 | 1 |
GE012 - CASELLA | 25 | 23 | 1 | 1 |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | 8 | 8 | - | 1 |
GE014 - CERANESI | 71 | 56 | 2 | 1 |
GE015 - CHIAVARI | 276 | 242 | 5 | 6 |
GE016 - CICAGNA | 91 | 83 | 1 | 3 |
GE017 - COGOLETO | 61 | 57 | 1 | 1 |
GE018 - COGORNO | 57 | 47 | 1 | 4 |
GE019 - COREGLIA LIGURE | 10 | 10 | - | - |
GE020 - CROCEFIESCHI | 5 | 4 | 1 | - |
GE021 - DAVAGNA | 5 | 4 | - | - |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | 5 | 5 | - | - |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | 1 | - | - |
GE025 - GENOVA | 5064 | 4162 | 123 | 230 |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 22 | 19 | 1 | 1 |
GE028 - LAVAGNA | 148 | 137 | 7 | 11 |
GE029 - LEIVI | 23 | 22 | - | - |
GE030 - LORSICA | 5 | 5 | - | - |
GE031 - LUMARZO | 5 | 5 | - | - |
GE032 - MASONE | 37 | 35 | - | 4 |
GE033 - MELE | 38 | 29 | 3 | 5 |
GE034 - MEZZANEGO | 13 | 13 | - | - |
GE035 - MIGNANEGO | 44 | 39 | 5 | 2 |
GE036 - MOCONESI | 50 | 46 | 1 | 2 |
GE037 - MONEGLIA | 15 | 12 | 1 | 3 |
GE038 - MONTEBRUNO | 5 | 5 | - | - |
GE039 - MONTOGGIO | 15 | 15 | 1 | 1 |
GE040 - NE | 41 | 36 | - | 1 |
GE041 - NEIRONE | 4 | 4 | 1 | 1 |
GE042 - ORERO | 22 | 19 | 1 | 2 |
GE043 - PIEVE LIGURE | 4 | 3 | - | 1 |
GE044 - PORTOFINO | 3 | 3 | - | - |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - |
GE046 - RAPALLO | 240 | 213 | 7 | 13 |
GE047 - RECCO | 72 | 56 | - | 8 |
GE048 - REZZOAGLIO | 9 | 8 | - | 1 |
GE049 - RONCO SCRIVIA | 52 | 46 | 1 | - |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - |
GE051 - ROSSIGLIONE | 18 | 14 | 1 | 1 |
GE052 - ROVEGNO | 6 | 4 | - | - |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 35 | 33 | 4 | - |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 106 | 94 | 6 | 7 |
GE055 - SANT'OLCESE | 43 | 37 | 1 | 1 |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 12 | 12 | - | 1 |
GE057 - SAVIGNONE | 47 | 41 | 2 | 3 |
GE058 - SERRA RICCO' | 42 | 40 | - | 6 |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 136 | 123 | 2 | 6 |
GE060 - SORI | 41 | 38 | 2 | 3 |
GE061 - TIGLIETO | 6 | 6 | - | - |
GE062 - TORRIGLIA | 15 | 13 | 1 | - |
GE063 - TRIBOGNA | 16 | 14 | 1 | - |
GE064 - USCIO | 13 | 12 | - | - |
GE065 - VALBREVENNA | 4 | 4 | 1 | - |
GE066 - VOBBIA | 2 | 2 | - | - |
GE067 - ZOAGLI | 9 | 9 | - | - |
TOTALE | 7.678 | 6.491 | 199 | 346 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |