Tavola 12.2.4 Movimento
anagrafico delle imprese industriali (a) in provincia di La Spezia: dati
comunali (b) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
SP001 - AMEGLIA | 37 | 36 | 1 | 4 |
SP002 - ARCOLA | 112 | 96 | 3 | 15 |
SP003 - BEVERINO | 15 | 13 | 1 | - |
SP004 - BOLANO | 72 | 60 | - | - |
SP005 - BONASSOLA | 7 | 7 | - | - |
SP006 - BORGHETTO DI VARA | 4 | 2 | - | 1 |
SP007 - BRUGNATO | 14 | 14 | - | - |
SP008 - CALICE AL CORNOVIGLIO | 5 | 5 | - | 1 |
SP009 - CARRO | 5 | 5 | - | - |
SP010 - CARRODANO | 7 | 6 | - | 1 |
SP011 - CASTELNUOVO MAGRA | 93 | 74 | 2 | 13 |
SP012 - DEIVA MARINA | 13 | 11 | - | 1 |
SP013 - FOLLO | 104 | 91 | 4 | 6 |
SP014 - FRAMURA | 4 | 4 | - | 1 |
SP015 - LA SPEZIA | 755 | 636 | 20 | 47 |
SP016 - LERICI | 50 | 46 | 3 | 4 |
SP017 - LEVANTO | 35 | 31 | 2 | 2 |
SP018 - MAISSANA | 2 | 2 | - | - |
SP019 - MONTEROSSO AL MARE | 12 | 10 | - | - |
SP020 - ORTONOVO | 108 | 96 | 6 | 4 |
SP021 - PIGNONE | 4 | 3 | - | - |
SP022 - PORTOVENERE | 17 | 15 | - | 1 |
SP023 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 25 | 23 | 1 | 2 |
SP024 - RIOMAGGIORE | 11 | 9 | - | - |
SP025 - ROCCHETTA DI VARA | 2 | 2 | - | - |
SP026 - SANTO STEFANO DI MAGRA | 102 | 92 | 1 | 7 |
SP027 - SARZANA | 256 | 217 | 6 | 19 |
SP028 - SESTA GODANO | 7 | 6 | - | - |
SP029 - VARESE LIGURE | 16 | 15 | - | 2 |
SP030 - VERNAZZA | 7 | 4 | - | - |
SP031 - VEZZANO LIGURE | 103 | 85 | 6 | 9 |
SP032 - ZIGNAGO | 1 | 1 | 1 | - |
TOTALE | 2.005 | 1.717 | 57 | 140 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Sezioni ATECO '07: B,C,D,E | ||||
(b) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |