Tavola 12.5 Attivitą manifatturiere in provincia di Imperia: dati comunali - Anno 2011 | ||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM002 - APRICALE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM004 - ARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM005 - AURIGO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
IM006 - BADALUCCO | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
IM007 - BAIARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM008 - BORDIGHERA | 10 | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 3 | 53 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM010 - BORGOMARO | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
IM011 - CAMPOROSSO | 5 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 18 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 |
IM012 - CARAVONICA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM013 - CARPASIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM014 - CASTELLARO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
IM015 - CASTELVITTORIO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM016 - CERIANA | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM017 - CERVO | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
IM018 - CESIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM019 - CHIUSANICO | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
IM021 - CIPRESSA | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
IM022 - CIVEZZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM025 - DIANO ARENTINO | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM026 - DIANO CASTELLO | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM027 - DIANO MARINA | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 4 | - | - | 3 | 9 | 1 | 47 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 |
IM029 - DOLCEACQUA | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 17 |
IM030 - DOLCEDO | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
IM031 - IMPERIA | 51 | - | 5 | 16 | 2 | 25 | 3 | 10 | 5 | - | 1 | 9 | 49 | 2 | 3 | 14 | - | 10 | 8 | 30 | 17 | 260 |
IM032 - ISOLABONA | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
IM033 - LUCINASCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
IM034 - MENDATICA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
IM036 - MONTALTO LIGURE | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM039 - OSPEDALETTI | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 21 |
IM040 - PERINALDO | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM041 - PIETRABRUNA | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM042 - PIEVE DI TECO | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 20 |
IM043 - PIGNA | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
IM044 - POMPEIANA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
IM045 - PONTEDASSIO | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 22 |
IM046 - PORNASSIO | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM047 - PRELA' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM048 - RANZO | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 |
IM049 - REZZO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM050 - RIVA LIGURE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 7 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 25 |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM055 - SAN REMO | 48 | 1 | 4 | 29 | 3 | 34 | 1 | 25 | 3 | 2 | 4 | 18 | 68 | 3 | 2 | 13 | - | 24 | 11 | 64 | 34 | 391 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 14 |
IM057 - SEBORGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
IM058 - SOLDANO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
IM059 - TAGGIA | 20 | - | 2 | 2 | - | 9 | - | 4 | 1 | - | 2 | 9 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | 102 |
IM060 - TERZORIO | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
IM061 - TRIORA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
IM062 - VALLEBONA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM063 - VALLECROSIA | 8 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 41 |
IM064 - VASIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM065 - VENTIMIGLIA | 18 | - | 1 | 11 | 5 | 16 | 1 | 6 | - | - | 1 | 11 | 27 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 16 | 3 | 130 |
IM066 - VESSALICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IM067 - VILLA FARALDI | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
TOTALE | 273 | 9 | 16 | 77 | 14 | 156 | 8 | 54 | 16 | 3 | 12 | 82 | 276 | 10 | 10 | 51 | 1 | 59 | 37 | 170 | 76 | 1410 |
Fonte: Infocamere |