Tavola 12.6 Attivitą manifatturiere in provincia di Savona: dati comunali - Anno 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale |
SV001 - ALASSIO | 11 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 1 | - | 5 | - | 7 | 4 | 10 | 2 | 71 |
SV002 - ALBENGA | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | - | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 27 | 6 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 14 | 12 | 162 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 14 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | 12 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 49 |
SV005 - ALTARE | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 26 |
SV006 - ANDORA | 11 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | 16 | - | - | 3 | - | 7 | 1 | 7 | 2 | 68 |
SV007 - ARNASCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 |
SV008 - BALESTRINO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV009 - BARDINETO | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV010 - BERGEGGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
SV011 - BOISSANO | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 14 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 13 |
SV014 - BORMIDA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 10 | - | 1 | 9 | - | 10 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 48 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 128 |
SV016 - CALICE LIGURE | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
SV017 - CALIZZANO | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
SV018 - CARCARE | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 30 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
SV020 - CASTELBIANCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV022 - CELLE LIGURE | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 8 | 5 | 31 |
SV023 - CENGIO | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 31 |
SV024 - CERIALE | 7 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 11 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 49 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 20 |
SV026 - COSSERIA | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
SV027 - DEGO | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 15 |
SV028 - ERLI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SV029 - FINALE LIGURE | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | 15 | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 10 | 2 | 93 |
SV030 - GARLENDA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
SV031 - GIUSTENICE | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 13 |
SV032 - GIUSVALLA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SV033 - LAIGUEGLIA | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
SV034 - LOANO | 15 | - | 2 | 3 | 2 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 1 | 11 | 7 | 85 |
SV035 - MAGLIOLO | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SV036 - MALLARE | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 11 |
SV037 - MASSIMINO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SV038 - MILLESIMO | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 40 |
SV039 - MIOGLIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
SV040 - MURIALDO | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
SV041 - NASINO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV042 - NOLI | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
SV043 - ONZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV044 - ORCO FEGLINO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 |
SV045 - ORTOVERO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
SV046 - OSIGLIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SV047 - PALLARE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SV048 - PIANA CRIXIA | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 10 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 9 | 4 | 50 |
SV050 - PLODIO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV051 - PONTINVREA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
SV052 - QUILIANO | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 25 |
SV053 - RIALTO | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
SV054 - ROCCAVIGNALE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
SV055 - SASSELLO | 11 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
SV056 - SAVONA | 68 | - | 4 | 26 | 2 | 19 | - | 24 | - | 2 | - | 1 | 17 | 1 | 50 | 12 | 6 | 10 | 1 | 20 | 9 | 58 | 27 | 357 |
SV057 - SPOTORNO | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 19 |
SV058 - STELLA | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 19 |
SV059 - STELLANELLO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
SV060 - TESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
SV061 - TOIRANO | 5 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 29 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
SV063 - URBE | 3 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
SV064 - VADO LIGURE | 10 | - | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 79 |
SV065 - VARAZZE | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 12 | 1 | 1 | 5 | - | 9 | 1 | 7 | 13 | 90 |
SV066 - VENDONE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
SV067 - VEZZI PORTIO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 37 |
SV069 - ZUCCARELLO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
TOTALE | 333 | 11 | 24 | 79 | 17 | 185 | 7 | 81 | 1 | 22 | 2 | 16 | 132 | 6 | 411 | 39 | 26 | 82 | 8 | 101 | 41 | 195 | 120 | 1.939 |
Fonte: Infocamere |