Tavola 12.7 Attivitą manifatturiere in provincia di Genova: dati comunali - Anno 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale | |
GE001 - ARENZANO | 6 | - | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | 5 | 4 | 64 | |
GE002 - AVEGNO | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 22 | |
GE003 - BARGAGLI | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 14 | |
GE004 - BOGLIASCO | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | |
GE005 - BORZONASCA | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | |
GE006 - BUSALLA | 7 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 9 | 4 | 1 | 28 | - | 5 | 3 | - | 4 | 2 | 8 | 3 | 93 | |
GE007 - CAMOGLI | 9 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 38 | |
GE008 - CAMPO LIGURE | 3 | - | 2 | 3 | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 15 | - | 54 | |
GE009 - CAMPOMORONE | 8 | - | 1 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 6 | - | 9 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | |
GE010 - CARASCO | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 85 | |
GE011 - CASARZA LIGURE | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 19 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 51 | |
GE012 - CASELLA | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 24 | |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 | |
GE014 - CERANESI | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 23 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 49 | |
GE015 - CHIAVARI | 29 | 1 | 3 | 22 | 1 | 12 | 2 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 35 | 10 | 36 | 24 | 235 | |
GE016 - CICAGNA | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 14 | 1 | 12 | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 63 | |
GE017 - COGOLETO | 9 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | 52 | |
GE018 - COGORNO | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 48 | |
GE019 - COREGLIA LIGURE | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 9 | |
GE020 - CROCEFIESCHI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
GE021 - DAVAGNA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
GE025 - GENOVA | 580 | 16 | 80 | 319 | 46 | 212 | 32 | 252 | 5 | 82 | 13 | 64 | 126 | 29 | 664 | 171 | 136 | 207 | 19 | 156 | 106 | 513 | 275 | 4103 | |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | |
GE028 - LAVAGNA | 16 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 2 | - | 7 | 1 | 36 | 6 | 6 | 19 | 133 | |
GE029 - LEIVI | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
GE030 - LORSICA | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | |
GE031 - LUMARZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
GE032 - MASONE | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 31 | |
GE033 - MELE | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 33 | |
GE034 - MEZZANEGO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 13 | |
GE035 - MIGNANEGO | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | |
GE036 - MOCONESI | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | 9 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | 38 | |
GE037 - MONEGLIA | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 14 | |
GE038 - MONTEBRUNO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
GE039 - MONTOGGIO | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 15 | |
GE040 - NE | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 28 | |
GE041 - NEIRONE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
GE042 - ORERO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 16 | |
GE043 - PIEVE LIGURE | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
GE044 - PORTOFINO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE046 - RAPALLO | 37 | - | 4 | 8 | 5 | 16 | - | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 30 | 2 | 5 | 12 | - | 42 | 7 | 17 | 26 | 228 | |
GE047 - RECCO | 8 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | 63 | |
GE048 - REZZOAGLIO | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | |
GE049 - RONCO SCRIVIA | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 14 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 44 | |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE051 - ROSSIGLIONE | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | |
GE052 - ROVEGNO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 | |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | 17 | 1 | - | 6 | - | 10 | 7 | 7 | 6 | 92 | |
GE055 - SANT'OLCESE | 6 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 39 | |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 10 | |
GE057 - SAVIGNONE | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 42 | |
GE058 - SERRA RICCO' | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2 | 4 | 2 | 43 | |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 21 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | - | 14 | 1 | 9 | 16 | 122 | |
GE060 - SORI | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 7 | - | 36 | |
GE061 - TIGLIETO | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | |
GE062 - TORRIGLIA | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | |
GE063 - TRIBOGNA | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | |
GE064 - USCIO | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | |
GE065 - VALBREVENNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
GE066 - VOBBIA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
GE067 - ZOAGLI | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 | |
TOTALE | 889 | 29 | 124 | 417 | 63 | 408 | 51 | 325 | 7 | 115 | 19 | 131 | 224 | 43 | 1079 | 210 | 190 | 324 | 30 | 354 | 180 | 691 | 446 | 6349 | |
Fonte: Infocamere |