Tavola 12.8 Attivitą manifatturiere in provincia di La Spezia: dati comunali - Anno 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Comuni | C 10 Industrie alimentari | C 11 Industria delle bevande | C 13 Industrie tessili | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... | C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | C 24 Metallurgia | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | C 31 Fabbricazione di mobili | C 32 Altre industrie manifatturiere | C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | Totale | |
SP001 - AMEGLIA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 16 | 1 | 3 | 5 | 36 | |
SP002 - ARCOLA | 7 | - | 4 | 4 | - | 14 | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | - | 7 | - | 13 | 1 | 7 | 11 | 103 | |
SP003 - BEVERINO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | |
SP004 - BOLANO | 9 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 5 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 61 | |
SP005 - BONASSOLA | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | |
SP006 - BORGHETTO DI VARA | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
SP007 - BRUGNATO | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | |
SP008 - CALICE AL CORNOVIGLIO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |
SP009 - CARRO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
SP010 - CARRODANO | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
SP011 - CASTELNUOVO MAGRA | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | 20 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 73 | |
SP012 - DEIVA MARINA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |
SP013 - FOLLO | 9 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 90 | |
SP014 - FRAMURA | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |
SP015 - LA SPEZIA | 86 | 2 | 5 | 30 | - | 36 | 1 | 36 | 1 | 6 | - | 2 | 18 | 1 | 113 | 16 | 15 | 37 | 4 | 89 | 15 | 58 | 53 | 624 | |
SP016 - LERICI | 8 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 15 | - | 2 | 5 | 47 | |
SP017 - LEVANTO | 11 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 32 | |
SP018 - MAISSANA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
SP019 - MONTEROSSO AL MARE | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | |
SP020 - ORTONOVO | 10 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | 26 | - | 13 | 1 | - | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 98 | |
SP021 - PIGNONE | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
SP022 - PORTOVENERE | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 16 | |
SP023 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 25 | |
SP024 - RIOMAGGIORE | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 9 | |
SP025 - ROCCHETTA DI VARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
SP026 - SANTO STEFANO DI MAGRA | 10 | - | 4 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 20 | 5 | 3 | 6 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 93 | |
SP027 - SARZANA | 16 | - | 6 | 9 | - | 15 | 1 | 11 | - | 4 | - | 1 | 10 | 1 | 45 | 3 | 3 | 11 | 1 | 29 | 9 | 17 | 21 | 213 | |
SP028 - SESTA GODANO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | |
SP029 - VARESE LIGURE | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
SP030 - VERNAZZA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | |
SP031 - VEZZANO LIGURE | 8 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 31 | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | - | 11 | 82 | |
SP032 - ZIGNAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTALE | 218 | 6 | 26 | 63 | 3 | 122 | 4 | 70 | 2 | 13 | - | 16 | 101 | 6 | 347 | 35 | 31 | 97 | 12 | 222 | 47 | 125 | 144 | 1710 | |
Fonte: Infocamere |