Tavola 13.2 Imprese artigiane attive per settore e per provincia al 31.12.2011 | ||||||||
ANNI PROVINCE |
PRODUZIONE | SERVIZI | NON CLASSIFICATE | TOTALE | ||||
Valore assoluto | % | Valore assoluto | % | |||||
2008 | 32.326 | 69,1 | 14.350 | 30,7 | 108 | 46.784 | ||
2009 | 30.597 | 65,5 | 16.044 | 34,3 | 83 | 46.724 | ||
2010 | 30.850 | 65,7 | 16.044 | 34,2 | 67 | 46.961 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 5.718 | 70,4 | 2.393 | 29,5 | 13 | 8.124 | ||
Savona | 6.772 | 68,2 | 3.157 | 31,8 | 7 | 9.936 | ||
Genova | 15.077 | 64,5 | 8.285 | 35,4 | 23 | 23.385 | ||
La Spezia | 3.744 | 63,1 | 2.181 | 36,8 | 7 | 5.932 | ||
LIGURIA | 31.311 | 66,1 | 16.016 | 33,8 | 50 | 47.377 | ||
ITALIA | 924.544 | 63,8 | 523.568 | 36,1 | 1.454 | 1.449.566 | ||
Fonte: Infocamere |