Tavola 13.2.1 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Imperia al 31.12.2011: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
IM001 - AIROLE | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM002 - APRICALE | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
IM003 - AQUILA D'ARROSCIA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
IM004 - ARMO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IM005 - AURIGO | - | - | 4 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
IM006 - BADALUCCO | - | - | 14 | - | - | 24 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 49 |
IM007 - BAIARDO | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
IM008 - BORDIGHERA | 11 | - | 46 | - | - | 145 | 15 | 13 | 8 | 5 | - | - | 8 | 17 | - | 1 | 1 | 1 | 60 | - | 331 |
IM009 - BORGHETTO D'ARROSCIA | 1 | - | 2 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
IM010 - BORGOMARO | 1 | - | 13 | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 34 |
IM011 - CAMPOROSSO | 1 | - | 35 | - | - | 106 | 24 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 16 | - | 196 |
IM012 - CARAVONICA | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM013 - CARPASIO | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
IM014 - CASTELLARO | 2 | - | 3 | - | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 37 |
IM015 - CASTELVITTORIO | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
IM016 - CERIANA | 1 | - | 6 | - | - | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 36 |
IM017 - CERVO | - | - | 6 | - | - | 32 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 47 |
IM018 - CESIO | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
IM019 - CHIUSANICO | 1 | - | 6 | - | - | 11 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
IM020 - CHIUSAVECCHIA | - | - | 8 | - | - | 29 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
IM021 - CIPRESSA | 1 | - | 6 | - | - | 31 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 48 |
IM022 - CIVEZZA | - | - | 2 | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |
IM023 - COSIO D'ARROSCIA | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
IM024 - COSTARAINERA | - | - | - | - | - | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
IM025 - DIANO ARENTINO | 1 | - | 1 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
IM026 - DIANO CASTELLO | - | - | 8 | - | - | 71 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 90 |
IM027 - DIANO MARINA | - | - | 40 | - | - | 139 | 13 | 8 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 36 | 1 | 261 |
IM028 - DIANO SAN PIETRO | - | - | 5 | - | - | 44 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 56 |
IM029 - DOLCEACQUA | - | - | 18 | - | - | 42 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 80 |
IM030 - DOLCEDO | - | - | 10 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 61 |
IM031 - IMPERIA | 14 | 1 | 218 | - | 1 | 1.131 | 90 | 68 | 27 | 19 | - | - | 18 | 56 | - | 2 | 1 | 7 | 164 | 1 | 1.818 |
IM032 - ISOLABONA | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 21 |
IM033 - LUCINASCO | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
IM034 - MENDATICA | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
IM035 - MOLINI DI TRIORA | - | 1 | 8 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 |
IM036 - MONTALTO LIGURE | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
IM037 - MONTEGROSSO PIAN LATTE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IM038 - OLIVETTA SAN MICHELE | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
IM039 - OSPEDALETTI | 2 | - | 18 | - | - | 58 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 14 | - | 114 |
IM040 - PERINALDO | 1 | - | 5 | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 |
IM041 - PIETRABRUNA | - | - | 3 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
IM042 - PIEVE DI TECO | - | - | 16 | - | - | 45 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 75 |
IM043 - PIGNA | - | - | 5 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 26 |
IM044 - POMPEIANA | 1 | - | 4 | - | - | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 31 |
IM045 - PONTEDASSIO | - | - | 16 | - | - | 76 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 109 |
IM046 - PORNASSIO | 1 | - | 9 | - | - | 22 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
IM047 - PRELA' | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
IM048 - RANZO | 1 | - | 4 | - | - | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 |
IM049 - REZZO | - | - | 1 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
IM050 - RIVA LIGURE | 2 | - | 9 | - | - | 53 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 15 | - | 99 |
IM051 - ROCCHETTA NERVINA | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
IM052 - SAN BARTOLOMEO AL MARE | 3 | - | 20 | - | - | 71 | 9 | 8 | 5 | 1 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 1 | 14 | - | 144 |
IM053 - SAN BIAGIO DELLA CIMA | 1 | - | 4 | - | - | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 28 |
IM054 - SAN LORENZO AL MARE | 1 | - | 7 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 50 |
IM055 - SAN REMO | 34 | 1 | 343 | - | 2 | 954 | 106 | 97 | 39 | 25 | - | - | 23 | 99 | - | - | - | 9 | 279 | - | 2.011 |
IM056 - SANTO STEFANO AL MARE | 1 | - | 12 | - | - | 43 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 78 |
IM057 - SEBORGA | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM058 - SOLDANO | - | - | 4 | - | - | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 37 |
IM059 - TAGGIA | 6 | - | 77 | 1 | 2 | 245 | 36 | 28 | 26 | 6 | - | - | 5 | 13 | - | - | - | 4 | 88 | - | 537 |
IM060 - TERZORIO | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
IM061 - TRIORA | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
IM062 - VALLEBONA | 1 | - | 2 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 35 |
IM063 - VALLECROSIA | 3 | - | 39 | - | 1 | 122 | 15 | 6 | 7 | 1 | - | - | 3 | 15 | - | - | - | 1 | 43 | - | 256 |
IM064 - VASIA | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
IM065 - VENTIMIGLIA | 5 | - | 120 | - | 3 | 398 | 42 | 35 | 16 | 12 | - | - | 11 | 16 | - | 2 | - | 4 | 112 | - | 776 |
IM066 - VESSALICO | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
IM067 - VILLA FARALDI | - | - | 3 | - | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 18 |
TOTALE | 103 | 3 | 1.208 | 1 | 10 | 4.506 | 392 | 332 | 165 | 75 | 0 | 0 | 83 | 271 | 0 | 6 | 3 | 37 | 916 | 13 | 8.124 |
Fonte: Infocamere |