Tavola 13.2.2 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Savona al 31.12.2011: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
SV001 - ALASSIO | - | - | 65 | - | - | 215 | 17 | 26 | 29 | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | 5 | 68 | - | 451 |
SV002 - ALBENGA | 6 | - | 136 | - | 2 | 572 | 60 | 41 | 29 | 12 | - | - | 12 | 36 | - | - | 2 | 2 | 122 | - | 1.032 |
SV003 - ALBISSOLA MARINA | 2 | - | 38 | - | - | 58 | 6 | 13 | 8 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 4 | 21 | - | 160 |
SV004 - ALBISOLA SUPERIORE | - | 1 | 40 | - | 1 | 122 | 14 | 22 | 14 | 2 | - | - | 5 | 7 | - | 1 | - | 3 | 39 | - | 271 |
SV005 - ALTARE | 1 | - | 20 | - | - | 40 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 78 |
SV006 - ANDORA | - | - | 58 | - | - | 241 | 16 | 9 | 14 | 1 | - | - | 5 | 16 | - | - | - | 2 | 32 | - | 394 |
SV007 - ARNASCO | - | - | 4 | - | - | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
SV008 - BALESTRINO | - | - | 3 | - | - | 19 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 28 |
SV009 - BARDINETO | 2 | - | 3 | - | 1 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
SV010 - BERGEGGI | - | - | 1 | - | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 19 |
SV011 - BOISSANO | 1 | - | 11 | - | - | 61 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | 89 |
SV012 - BORGHETTO SANTO SPIRITO | 1 | - | 29 | - | - | 169 | 6 | 10 | 15 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 35 | - | 274 |
SV013 - BORGIO VEREZZI | - | - | 10 | - | - | 38 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 13 | - | 69 |
SV014 - BORMIDA | 3 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
SV015 - CAIRO MONTENOTTE | 2 | - | 82 | - | - | 231 | 32 | 18 | 11 | 3 | - | - | 6 | 13 | - | 1 | - | 2 | 51 | - | 452 |
SV016 - CALICE LIGURE | 1 | - | 3 | - | - | 40 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 60 |
SV017 - CALIZZANO | 5 | - | 13 | - | - | 33 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 68 |
SV018 - CARCARE | 3 | - | 21 | - | - | 75 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 19 | - | 145 |
SV019 - CASANOVA LERRONE | - | - | 1 | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 25 |
SV020 - CASTELBIANCO | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
SV021 - CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SV022 - CELLE LIGURE | 1 | - | 24 | - | - | 66 | 5 | 11 | 13 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 14 | 1 | 140 |
SV023 - CENGIO | - | - | 23 | - | 2 | 62 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 102 |
SV024 - CERIALE | 1 | - | 38 | - | 2 | 172 | 6 | 10 | 12 | 3 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | 5 | 24 | - | 288 |
SV025 - CISANO SUL NEVA | - | - | 15 | - | - | 47 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 80 |
SV026 - COSSERIA | 1 | - | 9 | - | - | 21 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 39 |
SV027 - DEGO | - | - | 13 | - | - | 29 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 57 |
SV028 - ERLI | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV029 - FINALE LIGURE | 7 | - | 83 | - | 1 | 214 | 22 | 17 | 21 | 3 | - | 1 | 11 | 13 | - | - | - | 10 | 62 | - | 465 |
SV030 - GARLENDA | - | - | 4 | - | - | 26 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 39 |
SV031 - GIUSTENICE | - | - | 12 | - | - | 22 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 42 |
SV032 - GIUSVALLA | - | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
SV033 - LAIGUEGLIA | 3 | - | 7 | - | - | 49 | 3 | 1 | 12 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 12 | - | 92 |
SV034 - LOANO | 2 | - | 74 | - | - | 278 | 21 | 18 | 29 | 4 | - | - | 5 | 15 | - | - | - | 6 | 72 | - | 524 |
SV035 - MAGLIOLO | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
SV036 - MALLARE | 4 | - | 10 | - | - | 20 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 |
SV037 - MASSIMINO | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SV038 - MILLESIMO | - | - | 32 | - | - | 36 | 7 | 9 | 4 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 14 | - | 112 |
SV039 - MIOGLIA | - | - | 3 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
SV040 - MURIALDO | 5 | - | 7 | - | - | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 31 |
SV041 - NASINO | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
SV042 - NOLI | 9 | - | 7 | - | - | 38 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 7 | - | 82 |
SV043 - ONZO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
SV044 - ORCO FEGLINO | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 26 |
SV045 - ORTOVERO | - | - | 7 | - | - | 58 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 80 |
SV046 - OSIGLIA | 2 | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
SV047 - PALLARE | 4 | - | 5 | - | - | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 36 |
SV048 - PIANA CRIXIA | - | - | 6 | - | - | 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 25 |
SV049 - PIETRA LIGURE | 1 | - | 46 | - | 1 | 239 | 9 | 11 | 27 | 5 | - | - | 3 | 17 | - | - | - | 2 | 42 | 1 | 404 |
SV050 - PLODIO | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
SV051 - PONTINVREA | 1 | - | 5 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 21 |
SV052 - QUILIANO | 3 | - | 22 | - | - | 100 | 7 | 18 | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 13 | 1 | 178 |
SV053 - RIALTO | 1 | - | 4 | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 |
SV054 - ROCCAVIGNALE | 3 | - | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
SV055 - SASSELLO | 1 | - | 15 | - | - | 35 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 65 |
SV056 - SAVONA | 13 | - | 281 | - | 5 | 815 | 87 | 92 | 77 | 17 | - | 1 | 27 | 46 | - | 4 | 1 | 8 | 268 | 1 | 1.743 |
SV057 - SPOTORNO | - | - | 17 | - | - | 70 | 5 | 7 | 13 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 16 | - | 133 |
SV058 - STELLA | - | - | 16 | - | 1 | 50 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 88 |
SV059 - STELLANELLO | - | - | 5 | - | - | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 44 |
SV060 - TESTICO | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
SV061 - TOIRANO | - | - | 24 | - | - | 80 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 117 |
SV062 - TOVO SAN GIACOMO | 1 | - | 12 | - | - | 57 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 86 |
SV063 - URBE | - | 1 | 11 | - | - | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 42 |
SV064 - VADO LIGURE | 2 | - | 58 | 1 | 1 | 122 | 22 | 25 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | 34 | - | 287 |
SV065 - VARAZZE | 1 | - | 82 | - | 1 | 163 | 21 | 30 | 23 | 2 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | 3 | 56 | 2 | 397 |
SV066 - VENDONE | 1 | - | 3 | - | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
SV067 - VEZZI PORTIO | 1 | - | 4 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 |
SV068 - VILLANOVA D'ALBENGA | - | - | 31 | - | - | 78 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 134 |
SV069 - ZUCCARELLO | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
TOTALE | 99 | 2 | 1.584 | 1 | 18 | 5.185 | 442 | 493 | 386 | 73 | 0 | 3 | 111 | 326 | 0 | 6 | 3 | 70 | 1.126 | 8 | 9.936 |
Fonte: Infocamere |