Tavola 13.2.3 Imprese artigiane attive per sezioni di attivitą economica in provincia di Genova al 31.12.2011: dati comunali | |||||||||||||||||||||
COMUNI | A Agricoltura, silvicoltura e pesca | B Estrazione di minerali | C Attivitą manifatturiere | D Fornitura energia el., gas, vapore e aria cond. | E Fornitura di acqua: reti fognarie, attivitą gestione rifiuti | F Costruzioni | G Comm.ingr.e dett.-rip.autoveicoli e motocicli | H Trasporto e magazzinaggio | I Servizi di alloggio e ristorazione | J Servizi di informazione e comunicazione | K Attivitą finanziarie e assicurative | L Attivitą immobiliari | M Attivitą profess., scientifiche e tecniche | N Noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto | O Amministrazione pubblica e difesa | P Istruzione | Q Sanitą e assistenza sociale | R Attivitą artistiche, di intrattenim. e divert. | S Altre attivitą di servizi | X Imprese non classificate | TOTALE |
n.c. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
GE001 - ARENZANO | 2 | - | 51 | - | - | 88 | 14 | 20 | 10 | 2 | - | - | 4 | 12 | - | 1 | - | 2 | 40 | - | 246 |
GE002 - AVEGNO | 1 | - | 13 | - | - | 49 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 81 |
GE003 - BARGAGLI | - | - | 10 | - | - | 40 | 2 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 4 | - | 81 |
GE004 - BOGLIASCO | - | - | 11 | - | - | 29 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 69 |
GE005 - BORZONASCA | - | - | 7 | - | - | 81 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 102 |
GE006 - BUSALLA | - | - | 60 | - | 1 | 98 | 16 | 16 | 10 | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 32 | - | 243 |
GE007 - CAMOGLI | 5 | - | 32 | - | - | 55 | 8 | 7 | 11 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 12 | - | 140 |
GE008 - CAMPO LIGURE | 2 | - | 38 | - | - | 40 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 104 |
GE009 - CAMPOMORONE | - | - | 36 | - | - | 93 | 10 | 17 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 17 | - | 185 |
GE010 - CARASCO | 1 | - | 47 | - | 1 | 105 | 14 | 13 | 6 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 9 | - | 203 |
GE011 - CASARZA LIGURE | 1 | - | 39 | - | 1 | 146 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 8 | - | 237 |
GE012 - CASELLA | - | - | 11 | - | - | 52 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | 97 |
GE013 - CASTIGLIONE CHIAVARESE | - | - | 6 | - | - | 54 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 67 |
GE014 - CERANESI | - | - | 26 | - | - | 58 | 6 | 9 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 109 |
GE015 - CHIAVARI | 2 | - | 175 | - | 1 | 416 | 45 | 35 | 27 | 8 | - | - | 7 | 14 | - | 2 | - | 3 | 127 | - | 862 |
GE016 - CICAGNA | - | 10 | 49 | - | 1 | 64 | 13 | 7 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 161 |
GE017 - COGOLETO | - | - | 41 | - | 1 | 128 | 15 | 19 | 8 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 24 | - | 242 |
GE018 - COGORNO | 1 | - | 37 | - | - | 126 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 18 | - | 214 |
GE019 - COREGLIA LIGURE | - | 1 | 5 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
GE020 - CROCEFIESCHI | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
GE021 - DAVAGNA | - | - | 4 | - | - | 29 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 46 |
GE022 - FASCIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GE023 - FAVALE DI MALVARO | - | - | 5 | - | - | 11 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 22 |
GE024 - FONTANIGORDA | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
GE025 - GENOVA | 34 | - | 2.622 | - | 15 | 6.085 | 733 | 1.471 | 545 | 96 | - | - | 190 | 701 | - | 16 | - | 86 | 1.747 | 2 | 14.343 |
GE026 - GORRETO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
GE027 - ISOLA DEL CANTONE | - | - | 11 | - | - | 26 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 47 |
GE028 - LAVAGNA | 1 | - | 100 | 1 | - | 223 | 16 | 24 | 15 | 5 | - | - | 6 | 11 | - | - | - | - | 64 | - | 466 |
GE029 - LEIVI | 1 | - | 14 | - | - | 46 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 73 |
GE030 - LORSICA | - | - | 5 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 23 |
GE031 - LUMARZO | - | - | 4 | - | - | 42 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 57 |
GE032 - MASONE | - | - | 27 | - | - | 60 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 113 |
GE033 - MELE | 1 | - | 20 | - | - | 35 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 72 |
GE034 - MEZZANEGO | - | - | 13 | - | - | 57 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 82 |
GE035 - MIGNANEGO | - | - | 23 | - | 1 | 71 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 116 |
GE036 - MOCONESI | - | 7 | 27 | - | 1 | 105 | 8 | 7 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 168 |
GE037 - MONEGLIA | 4 | - | 11 | - | - | 71 | 5 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 118 |
GE038 - MONTEBRUNO | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 |
GE039 - MONTOGGIO | - | - | 11 | - | - | 38 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 69 |
GE040 - NE | - | 1 | 22 | - | - | 75 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 111 |
GE041 - NEIRONE | 1 | - | 1 | - | - | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 |
GE042 - ORERO | - | - | 12 | - | - | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 30 |
GE043 - PIEVE LIGURE | 1 | - | 2 | - | - | 31 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 48 |
GE044 - PORTOFINO | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
GE045 - PROPATA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
GE046 - RAPALLO | 20 | - | 166 | - | 1 | 696 | 48 | 80 | 35 | 3 | - | - | 10 | 83 | - | - | 1 | 3 | 107 | - | 1.253 |
GE047 - RECCO | 2 | - | 53 | - | - | 124 | 15 | 14 | 10 | - | - | - | 5 | 19 | - | - | - | 1 | 34 | - | 277 |
GE048 - REZZOAGLIO | 1 | - | 4 | - | - | 21 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 37 |
GE049 - RONCO SCRIVIA | - | - | 25 | - | - | 56 | 3 | 12 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 117 |
GE050 - RONDANINA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
GE051 - ROSSIGLIONE | - | - | 13 | - | - | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 58 |
GE052 - ROVEGNO | - | - | 3 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
GE053 - SAN COLOMBANO CERTENOLI | 1 | - | 24 | - | - | 64 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 3 | - | 110 |
GE054 - SANTA MARGHERITA LIGURE | 19 | - | 76 | - | - | 159 | 17 | 34 | 16 | 2 | - | - | 4 | 18 | - | - | - | 3 | 42 | - | 390 |
GE055 - SANT'OLCESE | - | - | 25 | - | - | 81 | 6 | 23 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 148 |
GE056 - SANTO STEFANO D'AVETO | 5 | - | 9 | - | - | 31 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 60 |
GE057 - SAVIGNONE | - | - | 28 | - | - | 86 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | - | 152 |
GE058 - SERRA RICCO' | 1 | - | 28 | - | - | 98 | 7 | 40 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | 193 |
GE059 - SESTRI LEVANTE | 3 | - | 96 | - | 1 | 235 | 35 | 21 | 33 | - | - | - | 5 | 15 | - | 1 | - | 2 | 64 | - | 511 |
GE060 - SORI | 2 | - | 25 | - | - | 91 | 4 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 158 |
GE061 - TIGLIETO | - | - | 5 | - | - | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 19 |
GE062 - TORRIGLIA | - | - | 11 | - | - | 43 | 3 | 14 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | 84 |
GE063 - TRIBOGNA | - | - | 8 | - | - | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 34 |
GE064 - USCIO | - | - | 10 | - | 1 | 66 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 98 |
GE065 - VALBREVENNA | - | - | 4 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
GE066 - VOBBIA | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
GE067 - ZOAGLI | 2 | - | 7 | - | - | 53 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 79 |
TOTALE | 115 | 19 | 4.261 | 1 | 26 | 10.796 | 1.132 | 2.114 | 791 | 125 | 0 | 0 | 266 | 1.039 | 0 | 23 | 1 | 112 | 2.541 | 23 | 23.385 |
Fonte: Infocamere |