Tavola 13.3.1
Movimento anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Imperia:
dati comunali (a) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
* n.c. | 11 | 11 | 0 | 1 |
IM001 AIROLE | 10 | 10 | 0 | 0 |
IM002 APRICALE | 13 | 13 | 1 | 2 |
IM003 AQUILA D'ARROSCIA | 4 | 4 | 0 | 0 |
IM004 ARMO | 1 | 1 | 0 | 1 |
IM005 AURIGO | 14 | 14 | 3 | 1 |
IM006 BADALUCCO | 49 | 49 | 2 | 3 |
IM007 BAIARDO | 9 | 9 | 0 | 0 |
IM008 BORDIGHERA | 334 | 331 | 28 | 34 |
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA | 22 | 22 | 0 | 1 |
IM010 BORGOMARO | 34 | 34 | 0 | 2 |
IM011 CAMPOROSSO | 202 | 196 | 9 | 14 |
IM012 CARAVONICA | 11 | 11 | 0 | 1 |
IM013 CARPASIO | 3 | 3 | 0 | 1 |
IM014 CASTELLARO | 37 | 37 | 2 | 3 |
IM015 CASTELVITTORIO | 13 | 13 | 2 | 2 |
IM016 CERIANA | 36 | 36 | 3 | 2 |
IM017 CERVO | 49 | 47 | 5 | 6 |
IM018 CESIO | 9 | 9 | 1 | 3 |
IM019 CHIUSANICO | 23 | 22 | 2 | 1 |
IM020 CHIUSAVECCHIA | 41 | 41 | 4 | 2 |
IM021 CIPRESSA | 49 | 48 | 5 | 4 |
IM022 CIVEZZA | 22 | 22 | 2 | 1 |
IM023 COSIO D'ARROSCIA | 7 | 7 | 1 | 0 |
IM024 COSTARAINERA | 26 | 26 | 4 | 3 |
IM025 DIANO ARENTINO | 24 | 24 | 0 | 6 |
IM026 DIANO CASTELLO | 90 | 90 | 9 | 6 |
IM027 DIANO MARINA | 261 | 261 | 9 | 13 |
IM028 DIANO SAN PIETRO | 56 | 56 | 3 | 4 |
IM029 DOLCEACQUA | 80 | 80 | 5 | 7 |
IM030 DOLCEDO | 62 | 61 | 6 | 6 |
IM031 IMPERIA | 1.836 | 1.818 | 199 | 141 |
IM032 ISOLABONA | 21 | 21 | 3 | 0 |
IM033 LUCINASCO | 10 | 10 | 1 | 0 |
IM034 MENDATICA | 9 | 9 | 1 | 1 |
IM035 MOLINI DI TRIORA | 25 | 24 | 0 | 0 |
IM036 MONTALTO LIGURE | 11 | 11 | 0 | 0 |
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE | 8 | 8 | 1 | 0 |
IM039 OSPEDALETTI | 115 | 114 | 4 | 5 |
IM040 PERINALDO | 26 | 26 | 3 | 2 |
IM041 PIETRABRUNA | 37 | 36 | 4 | 3 |
IM042 PIEVE DI TECO | 75 | 75 | 7 | 7 |
IM043 PIGNA | 26 | 26 | 3 | 2 |
IM044 POMPEIANA | 33 | 31 | 5 | 2 |
IM045 PONTEDASSIO | 110 | 109 | 13 | 6 |
IM046 PORNASSIO | 35 | 35 | 0 | 3 |
IM047 PRELA' | 18 | 17 | 1 | 2 |
IM048 RANZO | 20 | 20 | 2 | 6 |
IM049 REZZO | 16 | 16 | 2 | 1 |
IM050 RIVA LIGURE | 99 | 99 | 5 | 5 |
IM051 ROCCHETTA NERVINA | 7 | 7 | 0 | 0 |
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE | 145 | 144 | 5 | 9 |
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA | 28 | 28 | 0 | 1 |
IM054 SAN LORENZO AL MARE | 50 | 50 | 5 | 5 |
IM055 SAN REMO | 2.048 | 2.011 | 165 | 175 |
IM056 SANTO STEFANO AL MARE | 79 | 78 | 9 | 12 |
IM057 SEBORGA | 6 | 6 | 1 | 2 |
IM058 SOLDANO | 37 | 37 | 7 | 5 |
IM059 TAGGIA | 550 | 537 | 44 | 59 |
IM060 TERZORIO | 7 | 6 | 0 | 0 |
IM061 TRIORA | 12 | 12 | 3 | 1 |
IM062 VALLEBONA | 36 | 35 | 0 | 0 |
IM063 VALLECROSIA | 263 | 256 | 31 | 25 |
IM064 VASIA | 11 | 11 | 1 | 1 |
IM065 VENTIMIGLIA | 790 | 776 | 70 | 74 |
IM066 VESSALICO | 17 | 17 | 1 | 2 |
IM067 VILLA FARALDI | 18 | 18 | 0 | 0 |
Grand Total | 8.238 | 8.124 | 702 | 687 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |