Tavola
13.3.2 Movimento anagrafico delle
imprese artigiane in provincia di Savona: dati comunali (a) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
n.c. | 1 | 1 | 0 | 1 |
SV001 ALASSIO | 452 | 451 | 17 | 20 |
SV002 ALBENGA | 1.037 | 1.032 | 92 | 66 |
SV003 ALBISSOLA MARINA | 160 | 160 | 14 | 11 |
SV004 ALBISOLA SUPERIORE | 274 | 271 | 20 | 14 |
SV005 ALTARE | 78 | 78 | 4 | 4 |
SV006 ANDORA | 397 | 394 | 29 | 25 |
SV007 ARNASCO | 23 | 23 | 1 | 1 |
SV008 BALESTRINO | 28 | 28 | 1 | 4 |
SV009 BARDINETO | 23 | 23 | 1 | 1 |
SV010 BERGEGGI | 19 | 19 | 1 | 1 |
SV011 BOISSANO | 89 | 89 | 7 | 4 |
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO | 276 | 274 | 25 | 27 |
SV013 BORGIO VEREZZI | 70 | 69 | 3 | 8 |
SV014 BORMIDA | 19 | 19 | 0 | 0 |
SV015 CAIRO MONTENOTTE | 455 | 452 | 22 | 36 |
SV016 CALICE LIGURE | 60 | 60 | 6 | 7 |
SV017 CALIZZANO | 68 | 68 | 6 | 7 |
SV018 CARCARE | 145 | 145 | 10 | 16 |
SV019 CASANOVA LERRONE | 25 | 25 | 3 | 2 |
SV020 CASTELBIANCO | 12 | 12 | 0 | 0 |
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 4 | 4 | 2 | 1 |
SV022 CELLE LIGURE | 140 | 140 | 13 | 6 |
SV023 CENGIO | 102 | 102 | 4 | 7 |
SV024 CERIALE | 290 | 288 | 24 | 19 |
SV025 CISANO SUL NEVA | 81 | 80 | 7 | 5 |
SV026 COSSERIA | 39 | 39 | 1 | 1 |
SV027 DEGO | 57 | 57 | 4 | 2 |
SV028 ERLI | 3 | 3 | 0 | 1 |
SV029 FINALE LIGURE | 466 | 465 | 32 | 39 |
SV030 GARLENDA | 39 | 39 | 3 | 3 |
SV031 GIUSTENICE | 42 | 42 | 2 | 2 |
SV032 GIUSVALLA | 11 | 11 | 3 | 0 |
SV033 LAIGUEGLIA | 95 | 92 | 7 | 6 |
SV034 LOANO | 527 | 524 | 44 | 44 |
SV035 MAGLIOLO | 20 | 20 | 1 | 1 |
SV036 MALLARE | 44 | 44 | 1 | 1 |
SV037 MASSIMINO | 7 | 7 | 0 | 1 |
SV038 MILLESIMO | 114 | 112 | 7 | 8 |
SV039 MIOGLIA | 16 | 16 | 2 | 1 |
SV040 MURIALDO | 31 | 31 | 5 | 4 |
SV041 NASINO | 10 | 10 | 2 | 1 |
SV042 NOLI | 82 | 82 | 4 | 5 |
SV043 ONZO | 3 | 3 | 0 | 0 |
SV044 ORCO FEGLINO | 26 | 26 | 2 | 2 |
SV045 ORTOVERO | 80 | 80 | 5 | 2 |
SV046 OSIGLIA | 13 | 13 | 0 | 0 |
SV047 PALLARE | 36 | 36 | 2 | 1 |
SV048 PIANA CRIXIA | 25 | 25 | 2 | 4 |
SV049 PIETRA LIGURE | 404 | 404 | 31 | 33 |
SV050 PLODIO | 12 | 12 | 0 | 1 |
SV051 PONTINVREA | 22 | 21 | 0 | 3 |
SV052 QUILIANO | 179 | 178 | 13 | 13 |
SV053 RIALTO | 26 | 26 | 1 | 0 |
SV054 ROCCAVIGNALE | 22 | 22 | 1 | 6 |
SV055 SASSELLO | 65 | 65 | 9 | 7 |
SV056 SAVONA | 1.752 | 1.743 | 177 | 146 |
SV057 SPOTORNO | 133 | 133 | 11 | 11 |
SV058 STELLA | 89 | 88 | 5 | 7 |
SV059 STELLANELLO | 44 | 44 | 3 | 2 |
SV060 TESTICO | 5 | 5 | 0 | 0 |
SV061 TOIRANO | 119 | 117 | 8 | 9 |
SV062 TOVO SAN GIACOMO | 86 | 86 | 5 | 6 |
SV063 URBE | 42 | 42 | 1 | 2 |
SV064 VADO LIGURE | 290 | 287 | 26 | 25 |
SV065 VARAZZE | 399 | 397 | 30 | 31 |
SV066 VENDONE | 16 | 16 | 0 | 1 |
SV067 VEZZI PORTIO | 23 | 23 | 2 | 2 |
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA | 134 | 134 | 7 | 8 |
SV069 ZUCCARELLO | 10 | 9 | 1 | 0 |
Grand Total | 9.986 | 9.936 | 772 | 735 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |