Tavola
13.3.3 Movimento anagrafico delle
imprese artigiane in provincia di Genova: dati comunali (a) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
* n.c. | 21 | 21 | 2 | 1 |
GE001 ARENZANO | 249 | 246 | 15 | 10 |
GE002 AVEGNO | 81 | 81 | 4 | 2 |
GE003 BARGAGLI | 82 | 81 | 8 | 3 |
GE004 BOGLIASCO | 70 | 69 | 2 | 2 |
GE005 BORZONASCA | 102 | 102 | 11 | 3 |
GE006 BUSALLA | 245 | 243 | 9 | 8 |
GE007 CAMOGLI | 142 | 140 | 9 | 10 |
GE008 CAMPO LIGURE | 105 | 104 | 0 | 3 |
GE009 CAMPOMORONE | 186 | 185 | 14 | 11 |
GE010 CARASCO | 206 | 203 | 20 | 13 |
GE011 CASARZA LIGURE | 238 | 237 | 18 | 16 |
GE012 CASELLA | 97 | 97 | 5 | 3 |
GE013 CASTIGLIONE CHIAVARESE | 68 | 67 | 7 | 3 |
GE014 CERANESI | 111 | 109 | 8 | 7 |
GE015 CHIAVARI | 869 | 862 | 55 | 54 |
GE016 CICAGNA | 162 | 161 | 11 | 9 |
GE017 COGOLETO | 243 | 242 | 14 | 9 |
GE018 COGORNO | 216 | 214 | 15 | 8 |
GE019 COREGLIA LIGURE | 16 | 16 | 0 | 2 |
GE020 CROCEFIESCHI | 12 | 12 | 1 | 0 |
GE021 DAVAGNA | 46 | 46 | 4 | 4 |
GE022 FASCIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
GE023 FAVALE DI MALVARO | 22 | 22 | 1 | 1 |
GE024 FONTANIGORDA | 11 | 11 | 0 | 0 |
GE025 GENOVA | 14.521 | 14.343 | 1.202 | 927 |
GE026 GORRETO | 3 | 3 | 0 | 1 |
GE027 ISOLA DEL CANTONE | 47 | 47 | 3 | 1 |
GE028 LAVAGNA | 469 | 466 | 33 | 30 |
GE029 LEIVI | 74 | 73 | 3 | 1 |
GE030 LORSICA | 23 | 23 | 2 | 0 |
GE031 LUMARZO | 57 | 57 | 6 | 0 |
GE032 MASONE | 113 | 113 | 4 | 4 |
GE033 MELE | 75 | 72 | 7 | 6 |
GE034 MEZZANEGO | 82 | 82 | 10 | 4 |
GE035 MIGNANEGO | 117 | 116 | 12 | 7 |
GE036 MOCONESI | 168 | 168 | 13 | 15 |
GE037 MONEGLIA | 119 | 118 | 5 | 11 |
GE038 MONTEBRUNO | 9 | 9 | 0 | 1 |
GE039 MONTOGGIO | 71 | 69 | 3 | 6 |
GE040 NE | 112 | 111 | 9 | 3 |
GE041 NEIRONE | 23 | 23 | 2 | 2 |
GE042 ORERO | 30 | 30 | 2 | 2 |
GE043 PIEVE LIGURE | 48 | 48 | 6 | 1 |
GE044 PORTOFINO | 8 | 8 | 0 | 0 |
GE045 PROPATA | 6 | 6 | 0 | 1 |
GE046 RAPALLO | 1.261 | 1.253 | 100 | 93 |
GE047 RECCO | 281 | 277 | 19 | 15 |
GE048 REZZOAGLIO | 37 | 37 | 1 | 2 |
GE049 RONCO SCRIVIA | 119 | 117 | 3 | 7 |
GE050 RONDANINA | 2 | 2 | 0 | 0 |
GE051 ROSSIGLIONE | 59 | 58 | 7 | 6 |
GE052 ROVEGNO | 26 | 26 | 3 | 2 |
GE053 SAN COLOMBANO CERTENOLI | 111 | 110 | 11 | 8 |
GE054 SANTA MARGHERITA LIGURE | 390 | 390 | 28 | 24 |
GE055 SANT'OLCESE | 150 | 148 | 10 | 16 |
GE056 SANTO STEFANO D'AVETO | 60 | 60 | 7 | 5 |
GE057 SAVIGNONE | 153 | 152 | 13 | 9 |
GE058 SERRA RICCO' | 194 | 193 | 18 | 24 |
GE059 SESTRI LEVANTE | 513 | 511 | 36 | 34 |
GE060 SORI | 159 | 158 | 13 | 3 |
GE061 TIGLIETO | 19 | 19 | 2 | 3 |
GE062 TORRIGLIA | 84 | 84 | 10 | 6 |
GE063 TRIBOGNA | 34 | 34 | 2 | 3 |
GE064 USCIO | 98 | 98 | 9 | 5 |
GE065 VALBREVENNA | 15 | 14 | 1 | 0 |
GE066 VOBBIA | 8 | 8 | 0 | 2 |
GE067 ZOAGLI | 79 | 79 | 3 | 0 |
Grand Total | 23.628 | 23.385 | 1.851 | 1.472 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |