Tavola
13.3.4 Movimento anagrafico delle
imprese artigiane in provincia della Spezia: dati comunali (a) - Anno 2011 |
||||
COMUNI | Registrate | Attive | Iscrizioni | Cessazioni |
n.c. | 2 | 2 | 0 | 1 |
SP001 AMEGLIA | 118 | 116 | 8 | 9 |
SP002 ARCOLA | 311 | 311 | 27 | 29 |
SP003 BEVERINO | 61 | 61 | 7 | 3 |
SP004 BOLANO | 212 | 209 | 16 | 9 |
SP005 BONASSOLA | 34 | 34 | 3 | 1 |
SP006 BORGHETTO DI VARA | 29 | 28 | 2 | 2 |
SP007 BRUGNATO | 52 | 50 | 2 | 3 |
SP008 CALICE AL CORNOVIGLIO | 32 | 32 | 2 | 2 |
SP009 CARRO | 12 | 12 | 0 | 0 |
SP010 CARRODANO | 19 | 19 | 1 | 1 |
SP011 CASTELNUOVO MAGRA | 263 | 262 | 18 | 26 |
SP012 DEIVA MARINA | 40 | 40 | 1 | 7 |
SP013 FOLLO | 183 | 181 | 17 | 15 |
SP014 FRAMURA | 15 | 14 | 3 | 6 |
SP015 LA SPEZIA | 2.309 | 2.292 | 210 | 205 |
SP016 LERICI | 230 | 230 | 17 | 15 |
SP017 LEVANTO | 242 | 242 | 22 | 18 |
SP018 MAISSANA | 11 | 11 | 0 | 1 |
SP019 MONTEROSSO AL MARE | 48 | 39 | 2 | 4 |
SP020 ORTONOVO | 240 | 240 | 25 | 21 |
SP021 PIGNONE | 17 | 17 | 0 | 0 |
SP022 PORTOVENERE | 71 | 71 | 6 | 3 |
SP023 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 86 | 85 | 3 | 7 |
SP024 RIOMAGGIORE | 39 | 39 | 1 | 1 |
SP025 ROCCHETTA DI VARA | 21 | 20 | 1 | 1 |
SP026 SANTO STEFANO DI MAGRA | 227 | 226 | 19 | 19 |
SP027 SARZANA | 717 | 715 | 75 | 55 |
SP028 SESTA GODANO | 35 | 35 | 2 | 4 |
SP029 VARESE LIGURE | 68 | 68 | 4 | 7 |
SP030 VERNAZZA | 29 | 25 | 1 | 5 |
SP031 VEZZANO LIGURE | 196 | 194 | 18 | 17 |
SP032 ZIGNAGO | 12 | 12 | 4 | 0 |
Grand Total | 5.981 | 5.932 | 517 | 497 |
Fonte: Infocamere | ||||
(a) Registrate e attive: consistenza al 31.12 |