Tavola 13.6 Imprese artigiane attive per forma giuridica e per provincia al 31.12.2011 | |||||
ANNI
PROVINCE |
Societą di capitale | Societą di persone | Ditte individuali | Altre forme | Totale |
2008 | 983 | 7.948 | 37.682 | 171 | 46.784 |
2009 | 1.068 | 7.839 | 37.654 | 163 | 46.724 |
2010 | 1.152 | 7.710 | 37.934 | 165 | 46.961 |
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||
Imperia | 129 | 1.080 | 6.892 | 23 | 8.124 |
Savona | 224 | 1.598 | 8.085 | 29 | 9.936 |
Genova | 604 | 3.872 | 18.862 | 47 | 23.385 |
La Spezia | 252 | 986 | 4.625 | 69 | 5.932 |
LIGURIA | 1.209 | 7.536 | 38.464 | 168 | 47.377 |
ITALIA | 55.931 | 253.200 | 1.136.379 | 4.056 | 1.449.566 |
Fonte: Infocamere |