Tavola 14.3 Permessi di
costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di
superficie utile abitabile e provincia - Anni 2008-2010 |
||||||||
PROVINCE | Abitazioni per classe di superficie utile abitabile (mē) | Totale | ||||||
<=45 | 46-75 | 76-110 | Oltre 110 | Abitazioni | Stanze | Accessori | ||
ANNO 2008 | ||||||||
Imperia | 87 | 171 | 124 | 31 | 413 | 1.345 | 1.076 | |
Savona | 298 | 344 | 160 | 55 | 857 | 2.509 | 1.903 | |
Genova | 71 | 367 | 309 | 66 | 813 | 2.935 | 2.178 | |
La Spezia | 69 | 290 | 204 | 55 | 618 | 2.250 | 1.710 | |
Liguria | 525 | 1.172 | 797 | 207 | 2.701 | 9.039 | 6.867 | |
ITALIA | 30.072 | 84.792 | 57.181 | 19.738 | 191.783 | 658.034 | 561.082 | |
ANNO 2009 | ||||||||
Imperia | 55 | 198 | 77 | 45 | 375 | 1.245 | 931 | |
Savona | 115 | 244 | 118 | 62 | 539 | 1.694 | 1.285 | |
Genova | 43 | 270 | 159 | 50 | 522 | 1.858 | 1.437 | |
La Spezia | 117 | 247 | 111 | 41 | 516 | 1.478 | 1.359 | |
Liguria | 330 | 959 | 465 | 198 | 1.952 | 6.275 | 5.012 | |
ITALIA | 22.281 | 62.375 | 40.349 | 16.582 | 141.587 | 482.900 | 412.747 | |
ANNO 2010 | ||||||||
Imperia | 97 | 298 | 156 | 40 | 591 | 1.920 | 1.744 | |
Savona | 68 | 190 | 92 | 37 | 387 | 1.263 | 1.100 | |
Genova | 43 | 248 | 105 | 50 | 446 | 1.519 | 1.367 | |
La Spezia | 130 | 199 | 92 | 57 | 478 | 1.490 | 1.268 | |
Liguria | 338 | 935 | 445 | 184 | 1.902 | 6.192 | 5.479 | |
ITALIA | 19.092 | 48.891 | 34.678 | 16.748 | 119.409 | 415.043 | 396.706 | |
Fonte: Istat - Rilevazione statistica dei permessi di costruire |