Tavola 14.8 Permessi di
costruire. Ampliamenti di fabbricati non residenziali e relative abitazioni
per provincia - Anni 2008-2010 |
||||||
REGIONI | Ampliamenti | Abitazioni | ||||
Volume | Superficie totale | Numero | Stanze | Accessori | ||
ANNO 2008 | ||||||
Imperia | 134.385 | 16.257 | 4 | 12 | 11 | |
Savona | 48.159 | 8.330 | 1 | 2 | 2 | |
Genova | 119.142 | 14.665 | - | - | - | |
La Spezia | 40.205 | 9.907 | 2 | 10 | 9 | |
Liguria | 341.891 | 49.159 | 7 | 24 | 22 | |
ITALIA | 32.379.093 | 5.192.081 | 708 | 2.367 | 1.863 | |
ANNO 2009 | ||||||
Imperia | 51.518 | 8.391 | - | - | - | |
Savona | 81.617 | 26.036 | 1 | 4 | 5 | |
Genova | 11.407 | 3.237 | - | - | - | |
La Spezia | 30.540 | 5.454 | 1 | 4 | 4 | |
Liguria | 175.082 | 43.118 | 2 | 8 | 9 | |
ITALIA | 24.117.110 | 3.798.887 | 611 | 2.176 | 1.773 | |
ANNO 2010 | ||||||
Imperia | 1.496 | 436 | - | - | - | |
Savona | 5.894 | 1.700 | - | - | - | |
Genova | 9.111 | 3.024 | - | - | - | |
La Spezia | 17.519 | 4.473 | 8 | 24 | 16 | |
Liguria | 34.020 | 9.633 | 8 | 24 | 16 | |
ITALIA | 18.808.561 | 2.987.773 | 466 | 1.474 | 1.292 | |
Fonte: Istat - Rilevazione statistica dei permessi di costruire |