Tavola 15.11 Composizione
% delle vendite per tipologia merceologica all'interno delle forme
distributive e per regione - Anno 2010 |
||||||||
REGIONI | Grande Distribuzione | Altri esercizi | Tutti gli esercizi | |||||
Alimentare | Non alimentare | Alimentare | Non alimentare | Alimentare | Non alimentare | |||
Piemonte | 63,3 | 34,7 | 24,7 | 75,3 | 41,9 | 58,1 | ||
Valle d'Aosta | 66,4 | 33,6 | 17,9 | 82,1 | 41,0 | 59,0 | ||
Lombardia | 65,5 | 34,5 | 16,8 | 83,2 | 43,0 | 57,0 | ||
Liguria | 69,1 | 30,9 | 32,3 | 67,7 | 45,3 | 54,7 | ||
Trentino A.A. | 68,4 | 31,6 | 15,1 | 84,9 | 40,0 | 60,0 | ||
Friuli V.G. | 67,6 | 32,4 | 21,0 | 79,0 | 46,2 | 53,8 | ||
Veneto | 71,5 | 28,5 | 13,3 | 86,7 | 43,1 | 56,9 | ||
Emilia Romagna | 69,8 | 30,2 | 19,6 | 80,4 | 45,1 | 54,9 | ||
Toscana | 73,8 | 26,2 | 29,3 | 70,7 | 47,9 | 52,1 | ||
Marche | 75,4 | 24,6 | 26,0 | 74,0 | 48,5 | 51,5 | ||
Umbria | 73,6 | 26,4 | 24,6 | 75,4 | 49,3 | 50,7 | ||
Lazio | 68,8 | 31,2 | 30,2 | 69,8 | 45,8 | 54,2 | ||
Abruzzo | 75,7 | 24,3 | 26,7 | 73,3 | 52,3 | 47,7 | ||
Molise | 65,2 | 34,8 | 29,3 | 70,7 | 41,6 | 58,4 | ||
Campania | 69,1 | 30,9 | 39,9 | 60,1 | 46,5 | 53,5 | ||
Puglia | 74,4 | 25,6 | 38,2 | 61,8 | 47,1 | 52,9 | ||
Basilicata | 73,3 | 26,7 | 32,2 | 67,8 | 42,3 | 57,7 | ||
Calabria | 62,0 | 38,0 | 42,0 | 58,0 | 47,9 | 52,1 | ||
Sicilia | 68,9 | 31,1 | 41,1 | 58,9 | 48,7 | 51,3 | ||
Sardegna | 69,7 | 30,3 | 40,8 | 59,2 | 51,4 | 48,6 | ||
Italia | 69,0 | 31,0 | 28,1 | 71,9 | 45,3 | 54,7 | ||
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Osservatorio Nazionale del Commercio |