Tavola 15.14 Indice
generale (al netto dei tabacchi) dei prezzi al consumo per l'intera
collettivitā - Media 2005-2011 (base 1998=100) |
||||||||||||||
ANNI | Imperia (a) | Savona (b) | Genova | La Spezia (c) | Italia (d) | |||||||||
Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | |||||
2005 | 106,7 | 1,9 | 117,0 | 1,5 | 115,6 | 1,6 | 122,0 | 1,4 | 126,7 | 1,8 | ||||
2006 | 107,8 | 1,0 | 118,9 | 1,6 | 118,0 | 2,1 | 123,9 | 1,6 | 129,3 | 2,1 | ||||
2007 | 108,7 | n.c. | 121,1 | 1,9 | 120,3 | 2,0 | 125,5 | 1,3 | 131,7 | 1,9 | ||||
2008 | 110,8 | n.c. | 124,5 | 2,8 | 124,0 | 3,1 | 129,1 | 2,9 | 136,0 | 3,3 | ||||
2009 | n.d. | n.c. | 126,2 | n.c. | 124,8 | 0,7 | 129,5 | n.c. | 137,0 | 0,7 | ||||
2010 | n.d. | n.c. | 127,9 | n.c. | 126,5 | 1,4 | 130,8 | n.c. | 139,0 | 1,5 | ||||
2011 (*) | n.d. | n.c. | n.d. | n.c. | 102,7 | 2,7 | n.d. | n.c. | 102,8 | 2,8 | ||||
Fonte: ISTAT | ||||||||||||||
(a) base 2002=100. Nel 2007 la base č 2000=100 e la media č calcolata su 9 mesi. Nel 2008 la media č calcolata su 10 mesi. | ||||||||||||||
(b) la media 2009 č calcolata su 9 mesi, quella 2010 su 8 mesi | ||||||||||||||
(c) la media 2009 č calcolata su 9 mesi | ||||||||||||||
(d) base 1995=100 | ||||||||||||||
(*) base 2010=100 |