Tavola 15.15 Indice
generale (al netto dei tabacchi) dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati - Media 2005-2011 (base 1995=100) |
||||||||||||||
ANNI | Imperia (a) | Savona (b) | Genova | La Spezia (c) | Italia | |||||||||
Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | Indice | Variaz. % rispetto all'anno preced. | |||||
2005 | 106,5 | 1,7 | 126,0 | 1,4 | 122,3 | 1,4 | 134,2 | 1,4 | 125,3 | 1,7 | ||||
2006 | 107,7 | 1,1 | 127,7 | 1,4 | 124,8 | 2,0 | 136,2 | 1,5 | 127,8 | 2,0 | ||||
2007 | 108,6 | n.c. | 130,1 | 1,9 | 127,3 | 2,0 | 137,9 | 1,3 | 130,0 | 1,7 | ||||
2008 | 110,7 | n.c. | 133,8 | 2,9 | 131,2 | 3,1 | 142,0 | 3,0 | 134,2 | 3,2 | ||||
2009 | n.d. | n.c. | 135,6 | n.c. | 132,0 | 0,6 | 142,3 | n.c. | 135,2 | 0,8 | ||||
2010 | n.d. | n.c. | 137,4 | n.c. | 133,8 | 1,4 | 143,9 | n.c. | 137,3 | 1,6 | ||||
2011 (*) | n.d. | n.c. | n.d. | n.c. | 102,8 | 2,8 | n.d. | n.c. | 102,7 | 2,7 | ||||
Fonte: ISTAT | ||||||||||||||
(a) base 2002=100. Nel 2007 la base è 2000=100 e la media è calcolata su 9 mesi. Nel 2008 la media è calcolata su 10 mesi. | ||||||||||||||
(b) la media 2009 è calcolata su 9 mesi; la media 2010 su 8 mesi | ||||||||||||||
(c) la media 2009 è calcolata su 9 mesi | ||||||||||||||
(*) base 2010=100 |