Tavola 15.2    Commercio al dettaglio in sede fissa: esercizi per categoria di attivitą economica prevalente e
                        per provincia al 31.12.2011 
             
CATEGORIA DI ATTIVITA' ECONOMICA Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA ITALIA
 
Carburanti 96 144 296 100 636 25.372
Non specializzati preval. alimentare 527 648 1.465 447 3.087 95.854
Non specializzati altri esercizi 85 127 407 71 690 25.260
Altri esercizi non specializzati non specificati 3 4 19 7 33 1.301
Frutta e verdura 88 149 723 83 1.043 20.495
Carne e prodotti a base di carne 144 228 670 122 1.164 33.305
Pesci, crostacei, molluschi 28 68 263 38 397 8.584
Pane, pasticceria, dolciumi 71 65 116 74 326 11.843
Bevande  40 55 90 23 208 5.783
Prodotti del tabacco  130 195 546 162 1.033 31.274
Altri esercizi specializz.alimentari 48 47 165 25 285 8.820
Computer e attrezzature per ufficio 28 40 100 21 189 8.216
Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia 32 27 105 19 183 6.923
Apparecchiature audio, video e informatiche 1 3 11 3 18 537
Prodotti tessili  92 111 305 86 594 20.574
Ferramenta, vernici, materiale da costruzione 174 233 607 153 1.167 43.933
Tappeti e rivestimenti per pavimenti e pareti 4 12 28 7 51 1.752
Elettrodomestici 2 11 28 3 44 1.643
Mobili, casalinghi, illuminazione 195 240 579 175 1.189 44.624
Libri, giornali, cartoleria 182 327 937 195 1.641 43.293
Registrazioni musicali e video 2 2 7 1 12 544
Articoli sportivi 97 127 237 90 551 14.301
Giochi e giocattoli 34 56 148 37 275 7.206
Articoli di abbigliamento  615 918 1.912 544 3.989 129.931
Calzature e articoli in pelle 159 225 479 89 952 28.464
Medicinali 96 132 347 88 663 20.260
Articoli medicali e ortopedici 15 51 93 22 181 5.358
Cosmetici e articoli di profumeria 93 137 362 97 689 28.086
Fiori, piante, animali domestici e alimenti per animali domestici 111 121 361 88 681 23.307
Orologi e articoli di gioielleria 117 117 379 77 690 19.759
Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 236 346 684 194 1.460 53.999
Articoli di seconda mano 30 26 177 44 277 4.282
Altri esercizi specializzati non specificati 24 47 137 30 238 1.272
Totale 3.599 5.039 12.783 3.215 24.636 776.155
             
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Osservatorio Nazionale del Commercio