Tavola 15.6.1 | Consistenza del commercio ambulante per specializzazione e regione al 31.12.2011 | |||||||||||||||||||||||
REGIONI | Abbigliamento e tessuti | Alimentare | Calzature e pelletterie | Mobili e articoli di uso domestico | Abbigliamento, tessuti e calzature | Altri articoli | Non specificata | TOTALE | ||||||||||||||||
Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | Sede | Unità locale | Totale | |
Piemonte | 4.060 | 20 | 4.080 | 3.516 | 71 | 3.587 | 463 | 5 | 468 | 414 | 8 | 422 | 1.127 | 3 | 1.130 | 2.038 | 52 | 2.090 | 1.637 | 16 | 1.653 | 13.255 | 175 | 13.430 |
Valle d'Aosta | 76 | 1 | 77 | 29 | 2 | 31 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 24 | 1 | 25 | 27 | 1 | 28 | 4 | 2 | 6 | 168 | 7 | 175 |
Lombardia | 6.013 | 18 | 6.031 | 4.434 | 52 | 4.486 | 735 | 3 | 738 | 567 | 5 | 572 | 2.437 | 5 | 2.442 | 4.141 | 55 | 4.196 | 1.461 | 36 | 1.497 | 19.788 | 174 | 19.962 |
Liguria | 1.315 | 18 | 1.333 | 799 | 80 | 879 | 145 | 3 | 148 | 95 | - | 95 | 847 | - | 847 | 1.202 | 26 | 1.228 | 328 | 5 | 333 | 4.731 | 132 | 4.863 |
Trentino A.A. | 324 | 2 | 326 | 349 | 48 | 397 | 74 | 4 | 78 | 25 | 3 | 28 | 220 | 2 | 222 | 187 | 12 | 199 | 29 | 2 | 31 | 1.208 | 73 | 1.281 |
Friuli V.G. | 517 | 15 | 532 | 258 | 15 | 273 | 75 | - | 75 | 45 | 3 | 48 | 239 | 2 | 241 | 387 | 12 | 399 | 116 | 2 | 118 | 1.637 | 49 | 1.686 |
Veneto | 3.102 | 28 | 3.130 | 2.321 | 110 | 2.431 | 383 | 3 | 386 | 357 | 3 | 360 | 1.354 | 6 | 1.360 | 2.206 | 74 | 2.280 | 612 | 23 | 635 | 10.335 | 247 | 10.582 |
Emilia Romagna | 3.194 | 58 | 3.252 | 1.678 | 156 | 1.834 | 402 | 10 | 412 | 279 | 10 | 289 | 1.548 | 8 | 1.556 | 2.055 | 68 | 2.123 | 468 | 26 | 494 | 9.624 | 336 | 9.960 |
Toscana | 3.797 | 91 | 3.888 | 1.951 | 75 | 2.026 | 485 | 16 | 501 | 369 | 7 | 376 | 2.741 | 12 | 2.753 | 2.841 | 65 | 2.906 | 470 | 22 | 492 | 12.654 | 288 | 12.942 |
Marche | 1.671 | 6 | 1.677 | 924 | 36 | 960 | 224 | 1 | 225 | 98 | 2 | 100 | 837 | - | 837 | 967 | 12 | 979 | 163 | 3 | 166 | 4.884 | 60 | 4.944 |
Umbria | 595 | 15 | 610 | 336 | 19 | 355 | 42 | 3 | 45 | 47 | 1 | 48 | 281 | 6 | 287 | 470 | 30 | 500 | 259 | 9 | 268 | 2.030 | 83 | 2.113 |
Lazio | 2.642 | 45 | 2.687 | 3.624 | 225 | 3.849 | 390 | 4 | 394 | 351 | 13 | 364 | 1.621 | 6 | 1.627 | 2.569 | 59 | 2.628 | 2.622 | 52 | 2.674 | 13.819 | 404 | 14.223 |
Abruzzo | 944 | 4 | 948 | 933 | 24 | 957 | 124 | - | 124 | 84 | 1 | 85 | 537 | 2 | 539 | 1.185 | 14 | 1.199 | 471 | 3 | 474 | 4.278 | 48 | 4.326 |
Molise | 166 | 3 | 169 | 200 | 8 | 208 | 13 | 1 | 14 | 19 | 1 | 20 | 137 | - | 137 | 169 | - | 169 | 84 | - | 84 | 788 | 13 | 801 |
Campania | 5.021 | 39 | 5.060 | 3.823 | 49 | 3.872 | 706 | 10 | 716 | 381 | 5 | 386 | 3.187 | 2 | 3.189 | 6.764 | 26 | 6.790 | 2.145 | 13 | 2.158 | 22.027 | 144 | 22.171 |
Puglia | 3.461 | 35 | 3.496 | 4.168 | 109 | 4.277 | 521 | 1 | 522 | 471 | 2 | 473 | 1.028 | 9 | 1.037 | 4.379 | 51 | 4.430 | 1.567 | 26 | 1.593 | 15.595 | 233 | 15.828 |
Basilicata | 172 | 7 | 179 | 394 | 29 | 423 | 26 | - | 26 | 30 | - | 30 | 169 | - | 169 | 283 | 6 | 289 | 104 | - | 104 | 1.178 | 42 | 1.220 |
Calabria | 1.913 | 44 | 1.957 | 1.294 | 43 | 1.337 | 133 | 4 | 137 | 212 | 9 | 221 | 2.224 | 3 | 2.227 | 1.889 | 31 | 1.920 | 874 | 14 | 888 | 8.539 | 148 | 8.687 |
Sicilia | 4.663 | 46 | 4.709 | 3.890 | 129 | 4.019 | 481 | 5 | 486 | 738 | 8 | 746 | 1.898 | 11 | 1.909 | 6.463 | 72 | 6.535 | 1.693 | 18 | 1.711 | 19.826 | 289 | 20.115 |
Sardegna | 1.246 | 8 | 1.254 | 1.114 | 40 | 1.154 | 108 | 2 | 110 | 121 | - | 121 | 1.691 | 5 | 1.696 | 1.994 | 18 | 2.012 | 254 | 3 | 257 | 6.528 | 76 | 6.604 |
Italia | 44.892 | 503 | 45.395 | 36.035 | 1.320 | 37.355 | 5.534 | 75 | 5.609 | 4.707 | 81 | 4.788 | 24.147 | 83 | 24.230 | 42.216 | 684 | 42.900 | 15.361 | 275 | 15.636 | 172.892 | 3.021 | 175.913 |
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Osservatorio Nazionale del Commercio |