Tavola 15.7 | Commercio al dettaglio in sede fissa: composizione % per tipologia di struttura e per provincia - Anno 2010 | ||||
Province | Esercizi di vicinato |
Medie strutture di vendita |
Grandi strutture di vendita |
Msv+Gsv | Totale |
Alimentari | |||||
Imperia | 11,8 | 16,7 | 18,2 | 16,8 | 12,0 |
Savona | 23,8 | 20,9 | 36,4 | 21,7 | 23,7 |
Genova | 51,4 | 48,0 | 22,7 | 46,7 | 51,2 |
La Spezia | 13,0 | 14,4 | 22,7 | 14,9 | 13,0 |
LIGURIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Non Alimentari | |||||
Imperia | 15,5 | 22,1 | 22,8 | 22,1 | 15,7 |
Savona | 21,6 | 23,3 | 24,6 | 23,4 | 21,6 |
Genova | 48,7 | 38,8 | 33,3 | 38,4 | 48,4 |
La Spezia | 14,3 | 15,9 | 19,3 | 16,1 | 14,3 |
LIGURIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Totale | |||||
Imperia | 14,4 | 20,1 | 21,5 | 20,2 | 14,6 |
Savona | 22,3 | 22,4 | 27,9 | 22,8 | 22,3 |
Genova | 49,5 | 42,3 | 30,4 | 41,4 | 49,2 |
La Spezia | 13,9 | 15,3 | 20,3 | 15,7 | 13,9 |
LIGURIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio |