Tavola 15.8   Consistenza degli esercizi commerciali per natura giuridica e per regione al 31.12.2011 (a)
REGIONI SOCIETA'  DI PERSONE SOCIETA' DI CAPITALE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE
Sede Unitą
locale
Totale Sede Unitą
locale
Totale Sede Unitą
locale
Totale Sede Unitą
locale
Totale Sede Unitą
locale
Totale
Piemonte 9.006 4.177 13.183 1.566 6.697 8.263 26.115 2.863 28.978 187 492 679 36.874 14.229 51.103
Valle d'Aosta 403 203 606 108 186 294 780 116 896 5 18 23 1.296 523 1.819
Lombardia 15.714 6.485 22.199 5.588 16.555 22.143 40.340 4.328 44.668 410 833 1.243 62.052 28.201 90.253
Liguria 4.858 1.927 6.785 1.004 3.176 4.180 12.012 1.413 13.425 64 182 246 17.938 6.698 24.636
Trentino A.A. 2.113 1.449 3.562 372 1.550 1.922 3.652 728 4.380 113 463 576 6.250 4.190 10.440
Friuli V.G. 2.119 984 3.103 644 2.322 2.966 6.020 755 6.775 41 370 411 8.824 4.431 13.255
Veneto 9.434 4.582 14.016 2.652 8.353 11.005 22.936 3.121 26.057 123 722 845 35.145 16.778 51.923
Emilia Romagna 9.518 3.462 12.980 2.583 7.154 9.737 23.331 2.959 26.290 113 682 795 35.545 14.257 49.802
Toscana 9.234 3.744 12.978 2.998 7.089 10.087 23.231 3.056 26.287 194 796 990 35.657 14.685 50.342
Marche 3.204 1.513 4.717 1.071 2.658 3.729 9.573 1.561 11.134 73 265 338 13.921 5.997 19.918
Umbria 2.347 1.102 3.449 722 1.545 2.267 5.709 774 6.483 28 156 184 8.806 3.577 12.383
Lazio 7.125 2.850 9.975 7.239 12.106 19.345 40.332 3.860 44.192 186 442 628 54.882 19.258 74.140
Abruzzo 2.353 1.471 3.824 1.066 2.569 3.635 10.484 1.557 12.041 42 96 138 13.945 5.693 19.638
Molise 464 287 751 195 509 704 3.012 480 3.492 8 19 27 3.679 1.295 4.974
Campania 13.093 5.402 18.495 5.784 9.446 15.230 60.936 5.256 66.192 107 302 409 79.920 20.406 100.326
Puglia 4.406 2.284 6.690 3.599 6.096 9.695 38.685 4.739 43.424 107 242 349 46.797 13.361 60.158
Basilicata 696 499 1.195 348 709 1.057 5.954 1.012 6.966 27 53 80 7.025 2.273 9.298
Calabria 2.414 1.331 3.745 1.422 2.404 3.826 22.142 3.118 25.260 40 68 108 26.018 6.921 32.939
Sicilia 6.257 3.077 9.334 3.995 7.089 11.084 45.672 5.506 51.178 177 367 544 56.101 16.039 72.140
Sardegna 3.334 2.534 5.868 1.112 3.356 4.468 13.414 2.549 15.963 66 303 369 17.926 8.742 26.668
Italia 108.092 49.363 157.455 44.068 101.569 145.637 414.330 49.751 464.081 2.111 6.871 8.982 568.601 207.554 776.155
                               
(a) I dati si riferiscono soltanto a esercizi con attivitą commerciale prevalente.
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - Osservatorio Nazionale del Commercio