Tavola 16.4.2 Importazioni: principali paesi di origine - Anno 2011 | ||||
Paesi di origine | Valori in euro |
Incidenza % sulle importazioni totali |
||
Germania | 999.566.418 | 8,7 | ||
Azerbaigian | 953.457.364 | 8,3 | ||
Cina | 919.753.629 | 8,0 | ||
India | 634.968.967 | 5,5 | ||
Spagna | 600.917.243 | 5,2 | ||
Stati Uniti | 582.751.617 | 5,1 | ||
Angola | 562.552.378 | 4,9 | ||
Francia | 489.467.720 | 4,3 | ||
Ghana | 436.593.601 | 3,8 | ||
Russia | 351.252.350 | 3,1 | ||
Libia | 326.898.255 | 2,8 | ||
Nigeria | 312.250.597 | 2,7 | ||
Regno Unito | 270.896.186 | 2,4 | ||
Paesi Bassi | 233.540.264 | 2,0 | ||
Camerun | 232.237.633 | 2,0 | ||
Iran | 213.570.158 | 1,9 | ||
Iraq | 179.889.284 | 1,6 | ||
Kazakistan | 177.772.820 | 1,5 | ||
Indonesia | 177.384.159 | 1,5 | ||
Siria | 166.549.407 | 1,4 | ||
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero |