Tavola 16.4.4  Importazioni per paese di origine - Anno 2011  (euro) 
             
Paese di Origine (a) Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia
0001-Francia  62.395.567 181.992.045 217.822.233 27.257.875 489.467.720 33.416.061.714
0003-Paesi Bassi  22.611.693 73.110.997 117.334.635 20.482.939 233.540.264 20.862.787.912
0004-Germania  9.757.682 167.126.112 672.518.918 150.163.706 999.566.418 62.406.289.940
0006-Regno Unito  7.936.932 145.643.300 105.499.050 11.816.904 270.896.186 10.768.957.701
0007-Irlanda  972.963 1.264.344 7.161.482 1.535.141 10.933.930 3.138.060.637
0008-Danimarca  1.046.913 2.067.293 98.188.053 3.299.969 104.602.228 2.208.471.592
0009-Grecia  12.668.998 7.660.492 13.351.577 1.332.161 35.013.228 2.111.184.298
0010-Portogallo  2.003.803 2.368.921 35.740.699 515.639 40.629.062 1.541.851.237
0011-Spagna  41.806.472 133.376.542 253.266.448 172.467.781 600.917.243 17.866.623.343
0017-Belgio  5.963.179 52.076.596 51.644.106 11.524.843 121.208.724 14.606.078.749
0018-Lussemburgo  973.542 527.459 1.324.924 1.283.144 4.109.069 852.117.449
0021-Isole Canarie  0 0 5.611 0 5.611 31.592
0023-Melilla  0 0 0 0 0 8.050
0024-Islanda  0 0 243.519 48.018 291.537 81.853.209
0028-Norvegia  75.400 23.293 8.488.847 534.552 9.122.092 2.017.373.176
0030-Svezia  36.278 3.740.807 37.540.697 2.511.641 43.829.423 3.600.550.991
0032-Finlandia  16.088 101.923 20.925.208 4.395.363 25.438.582 1.414.880.532
0037-Liechtenstein  0 0 42.394 0 42.394 17.849.550
0038-Austria  1.299.529 8.726.766 63.575.884 5.561.854 79.164.033 8.896.555.845
0039-Svizzera  1.367.401 10.468.409 36.278.499 2.794.302 50.908.611 11.364.384.302
0041-Faer Øer  0 0 0 0 0 44.703
0043-Andorra  0 0 0 0 0 477.042
0044-Gibilterra  0 0 3.065.126 0 3.065.126 31.815.127
0045-Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) 0 0 0 0 0 555.286
0046-Malta  1.924 7.780 25.936.994 15.784.995 41.731.693 259.549.559
0047-San Marino 0 0 0 0 0 0
0052-Turchia  1.296.266 14.410.608 44.486.885 7.689.522 67.883.281 5.978.080.286
0053-Estonia  0 3.040 169.590 859.185 1.031.815 169.057.567
0054-Lettonia  3.199 64.584 45.928 144.498 258.209 101.103.053
0055-Lituania  754 11.791 918.311 353.190 1.284.046 344.552.751
0060-Polonia  230.923 13.176.546 21.648.459 621.198 35.677.126 7.580.012.319
0061-Ceca, Repubblica  29.297 5.250.008 8.811.067 1.761.176 15.851.548 4.939.210.996
0063-Slovacchia  27.183 2.543.437 2.713.192 42.244 5.326.056 2.866.336.415
0064-Ungheria  144.350 2.460.778 5.526.026 26.026 8.157.180 3.690.953.125
0066-Romania  55.081 506.774 13.018.842 7.273.224 20.853.921 5.174.119.142
0068-Bulgaria  177.127 1.461.878 3.345.409 35.510 5.019.924 2.112.048.235
0070-Albania  0 10.597 22.153.105 20.384 22.184.086 657.463.579
0072-Ucraina  85.045 2.347.906 53.557.978 25.349 56.016.278 2.806.885.253
0073-Bielorussia  0 84.629 321.130 0 405.759 90.438.216
0074-Moldavia  0 128.000 296.073 0 424.073 227.080.124
0075-Russia  224.256 265.452.124 83.517.833 2.058.137 351.252.350 18.041.808.568
0076-Georgia  0 191.204 825.027 74.983 1.091.214 80.755.251
0077-Armenia  0 0 0 0 0 14.590.723
0078-Azerbaigian  0 929.895.218 23.562.146 0 953.457.364 8.237.133.506
0079-Kazakistan  0 56.219.859 107.622.805 13.930.156 177.772.820 3.518.851.995
0080-Turkmenistan  0 0 0 4.406 4.406 264.727.285
0081-Uzbekistan  0 0 782.154 0 782.154 69.278.663
0082-Tagikistan  0 0 1.206.358 0 1.206.358 47.319.662
0083-Kirghizistan  0 0 92.929 0 92.929 632.549
0091-Slovenia  879.240 2.684.701 7.528.989 2.988.082 14.081.012 2.509.677.208
0092-Croazia  7.668 137.481 6.051.141 34.485 6.230.775 1.502.102.703
0093-Bosnia-Erzegovina  0 0 434.300 0 434.300 494.214.350
0095-Kosovo 0 0 1.331 0 1.331 89.368.241
0096-Macedonia, Ex repubblica iugoslava di 6.912 0 476.367 1.403.678 1.886.957 309.834.521
0097-Montenegro  0 0 0 0 0 38.545.536
0098-Serbia  258.240 1.921.191 1.674.572 1.033 3.855.036 854.847.136
0204-Marocco  45.588 421.209 21.821.164 529.041 22.817.002 614.718.590
0208-Algeria  0 53.654.200 774.042 0 54.428.242 8.275.221.231
0212-Tunisia  1.791.632 87.803.997 22.574.320 1.627.376 113.797.325 2.575.409.245
0216-Libia  0 310.968.981 15.571.716 357.558 326.898.255 3.971.963.173
0220-Egitto  477.500 617.270 29.164.781 11.403.170 41.662.721 2.528.104.083
0224-Sudan  0 0 113.620 720.000 833.620 242.176.627
0228-Mauritania  0 0 0 0 0 210.522.150
0232-Mali  0 0 0 0 0 5.705.168
0236-Burkina Faso  0 0 42.346 0 42.346 11.675.385
0240-Niger  0 0 0 0 0 549.828
0244-Ciad  0 0 0 0 0 3.090.000
0247-Capo Verde  1.150 0 0 0 1.150 55.300
0248-Senegal  0 3.664 3.065.624 2.815.371 5.884.659 98.666.752
0252-Gambia  0 0 0 0 0 29.846
0257-Guinea-Bissau  0 0 0 0 0 2.020
0260-Guinea  0 0 0 0 0 9.992.327
0264-Sierra Leone  0 0 0 0 0 1.898.931
0268-Liberia  0 0 4.800 0 4.800 12.015.921
0272-Costa d'Avorio  0 622.953 575.689 0 1.198.642 248.849.437
0276-Ghana  0 435.535.584 453.932 604.085 436.593.601 536.564.576
0280-Togo  0 0 500.145 0 500.145 18.405.761
0284-Benin  0 0 108.321 0 108.321 12.670.541
0288-Nigeria  0 274.887.355 37.360.742 2.500 312.250.597 1.575.098.931
0302-Camerun  0 1.320.690 230.778.880 138.063 232.237.633 368.092.584
0306-Centrafricana, Repubblica  0 0 14.664 0 14.664 1.490.837
0310-Guinea equatoriale  90.189 144.464.770 134.397 0 144.689.356 1.003.893.136
0311-São Tomé e Principe  0 0 0 0 0 358.219
0314-Gabon  0 0 236.709 27.413 264.122 164.149.378
0318-Congo  0 0 171.241 6.738.287 6.909.528 385.853.562
0322-Congo, Repubblica democratica del 0 2.009 199.087 8.580.217 8.781.313 16.396.451
0324-Ruanda  0 0 3.819 0 3.819 3.099.592
0328-Burundi  0 0 42.565 0 42.565 2.090.243
0329-Sant'Elena  0 0 0 0 0 8.091
0330-Angola  0 562.308.683 141.269 102.426 562.552.378 1.485.900.297
0334-Etiopia  0 0 1.221.415 7.020 1.228.435 85.957.258
0336-Eritrea  0 8.000 4.000 0 12.000 3.401.367
0338-Gibuti  0 0 0 0 0 1.583.044
0342-Somalia  0 0 0 0 0 1.076.365
0346-Kenya 0 147.609 1.131.011 40.000 1.318.620 83.002.248
0350-Uganda  0 0 4.261.465 0 4.261.465 59.823.138
0352-Tanzania, Repubblica unita di  0 0 155.140 0 155.140 76.101.289
0355-Seicelle  0 0 5.142 0 5.142 28.249.155
0357-Oceano Indiano, Territorio britannico dell' 0 0 0 0 0 47.613
0366-Mozambico  0 0 1.373.746 103.607 1.477.353 330.331.715
0370-Madagascar  0 113.687 945.043 0 1.058.730 24.484.835
0373-Maurizio  0 0 1.812.182 23.466 1.835.648 140.718.940
0375-Comore  0 0 0 0 0 172.007
0377-Mayotte  0 0 0 0 0 585.436
0378-Zambia  0 0 5.000 0 5.000 222.605.325
0382-Zimbabwe  0 0 161.695 16.078.276 16.239.971 119.324.417
0386-Malawi  0 0 0 0 0 6.139.534
0388-Sudafrica  2.174 1.017.510 19.746.086 3.023.140 23.788.910 1.998.040.986
0389-Namibia  0 5.520 72.224.213 164.849 72.394.582 130.950.134
0391-Botswana  0 0 0 0 0 42.797
0393-Swaziland  0 0 24.603 0 24.603 35.882.503
0395-Lesotho  0 0 0 0 0 43.488
0400-Stati Uniti  2.451.492 59.290.757 458.539.476 62.469.892 582.751.617 13.033.450.877
0404-Canada  5.089 10.707.861 22.835.128 22.775.487 56.323.565 1.653.204.381
0406-Groenlandia  0 0 0 0 0 12.700
0408-Saint-Pierre e Miquelon  0 0 0 0 0 42.992
0412-Messico  868.585 11.559.032 10.194.643 2.899.065 25.521.325 995.245.653
0413-Bermuda  0 0 0 0 0 215.360
0416-Guatemala  49.207 18.882 1.496.861 213.218 1.778.168 68.016.697
0421-Belize  0 0 0 0 0 42.864
0424-Honduras  8.811 0 1.583.437 70.694 1.662.942 52.575.408
0428-El Salvador  0 42.460 690.478 0 732.938 16.817.920
0432-Nicaragua  0 0 672.075 0 672.075 32.110.970
0436-Costa Rica  155.990 5.562.621 3.988.809 508.610 10.216.030 136.187.251
0442-Panama  0 0 19.861 1.114.413 1.134.274 35.700.958
0446-Anguilla  0 0 0 0 0 28.451
0448-Cuba  64.918 0 2.847.935 0 2.912.853 64.026.343
0449-Saint Kitts e Nevis  0 0 0 0 0 0
0452-Haiti  0 0 128.186 0 128.186 634.139
0453-Bahamas  0 0 7.582 47.019 54.601 2.132.287
0454-Turks e Caicos, Isole  0 0 0 0 0 5.494.118
0456-Dominicana, Repubblica  0 29.452 3.011.226 62.252 3.102.930 34.592.358
0457-Vergini americane, Isole  0 0 0 0 0 19.645.516
0459-Antigua e Barbuda  0 0 0 0 0 93.594
0460-Dominica  0 0 0 0 0 12.017
0463-Cayman, Isole  0 0 0 0 0 735.970
0464-Giamaica  0 0 137.140 0 137.140 824.992
0465-Santa Lucia  0 0 0 0 0 155.775
0467-Saint Vincent e le Grenadine  400.000 5.000 0 0 405.000 750.276
0468-Vergini britanniche, Isole  0 15.000.000 230.000 0 15.230.000 32.083.552
0469-Barbados  0 0 7.456 0 7.456 543.304
0470-Montserrat  0 0 0 0 0 1.598
0472-Trinidad e Tobago  0 0 2.627 2.367 4.994 70.635.537
0473-Grenada  0 0 0 0 0 66.354
0474-Aruba  0 0 0 0 0 20.084
0478-Antille Olandesi  0 0 0 0 0 33.138.034
0480-Colombia  304.299 49.724.507 21.954.753 31.623.482 103.607.041 557.113.395
0484-Venezuela  0 9.008 32.288.479 0 32.297.487 342.671.834
0488-Guyana  0 0 0 0 0 2.557.590
0492-Suriname  0 0 0 0 0 591.028
0500-Ecuador  4.266.917 1.499.696 8.163.524 476.096 14.406.233 403.045.210
0504-Perù  0 42.227 5.911.726 905.568 6.859.521 976.770.500
0508-Brasile  2.891.948 1.500.528 40.962.147 4.012.146 49.366.769 4.154.102.578
0512-Cile  141.036 5.805.080 15.553.157 1.172.018 22.671.291 2.062.464.436
0516-Bolivia  0 0 102.012 3.996.862 4.098.874 34.758.387
0520-Paraguay  496.169 0 309.068 0 805.237 211.718.723
0524-Uruguay  728.694 18.529 4.081.723 7.820 4.836.766 127.503.565
0528-Argentina  535.164 11.710.457 6.536.460 590.112 19.372.193 1.553.395.917
0529-Falkland (Malvine), Isole  0 0 0 0 0 93.875
0600-Cipro  15.485 71.391 566.490 279 653.645 89.096.308
0604-Libano  0 0 117.132 116.324 233.456 35.336.604
0608-Siria  0 166.454.195 47.891 47.321 166.549.407 959.698.688
0612-Iraq  0 6.110.540 173.778.744 0 179.889.284 2.857.476.720
0616-Iran, Repubblica islamica dell'  0 24.123.972 188.998.372 447.814 213.570.158 5.327.682.881
0624-Israele  193.301 64.302.963 38.328.395 20.037.290 122.861.949 1.061.348.169
0625-Territorio palestinese occupato  0 486.238 0 0 486.238 1.031.633
0626-Timor-Leste 0 0 0 0 0 0
0628-Giordania  0 0 10.938 4.350 15.288 57.628.121
0632-Arabia Saudita  1.783 114.018.404 3.037.310 477.299 117.534.796 7.209.458.611
0636-Kuwait  0 0 169.033 1.700 170.733 79.810.216
0640-Bahrein  0 0 64.663.323 123.781 64.787.104 216.911.506
0644-Qatar  0 7.000 60.757 0 67.757 2.060.091.658
0647-Emirati Arabi Uniti  0 23.791 82.221.142 11.546.182 93.791.115 861.550.644
0649-Oman  0 0 830.393 543.836 1.374.229 126.452.491
0653-Yemen  0 0 0 0 0 14.284.883
0660-Afghanistan  0 0 0 0 0 1.095.570
0662-Pakistan  75.436 257.004 917.407 7.235.409 8.485.256 583.949.405
0664-India  737.618 3.583.157 563.759.112 66.889.080 634.968.967 4.781.623.689
0666-Bangladesh  7.891 0 1.318.385 5.811.577 7.137.853 715.365.598
0667-Maldive  0 0 1.539.756 0 1.539.756 12.846.697
0669-Sri Lanka  0 196.419 2.121.793 1.653.846 3.972.058 398.876.845
0672-Nepal  0 0 493.213 8.742 501.955 8.223.558
0675-Bhutan  0 0 0 0 0 1.734.482
0676-Myanmar (Ex Birmania) 0 0 86.552 86.644 173.196 5.626.786
0680-Thailandia  537.475 1.488.270 29.257.484 13.861.651 45.144.880 1.414.782.846
0684-Laos  0 0 241.630 0 241.630 15.556.887
0690-Vietnam  2.700 1.596.484 18.088.151 10.633.072 30.320.407 1.268.550.051
0696-Cambogia  0 0 3.502.100 1.631.614 5.133.714 102.623.871
0700-Indonesia  41.510 93.887.463 37.350.358 46.104.828 177.384.159 2.657.918.027
0701-Malaysia  68.933 600.833 33.239.854 4.610.321 38.519.941 892.232.472
0703-Brunei  0 0 0 0 0 529.641
0706-Singapore  0 857.907 71.077.786 922.939 72.858.632 284.799.399
0708-Filippine  0 146.526 2.100.176 734.966 2.981.668 265.264.332
0716-Mongolia  0 0 580.846 0 580.846 38.613.665
0720-Cina  10.887.505 17.300.347 343.604.894 547.960.883 919.753.629 29.302.176.172
0724-Corea del Nord  0 0 0 0 0 434.296
0728-Corea del Sud  2.014.420 6.384.206 137.935.806 10.204.441 156.538.873 3.257.915.621
0732-Giappone  114.351 585.923 25.738.992 16.132.446 42.571.712 4.221.463.728
0736-Taiwan  96.419 13.573.653 9.503.173 30.998.477 54.171.722 1.965.775.033
0740-Hong Kong  641.606 42.649 1.047.011 1.312.839 3.044.105 333.636.757
0743-Macao  0 0 1.906 0 1.906 4.304.587
0800-Australia  44.683 1.224.859 3.093.828 9.744.796 14.108.166 1.116.092.412
0801-Papua Nuova Guinea  0 0 374.622 0 374.622 111.964.972
0803-Nauru  0 0 0 0 0 0
0804-Nuova Zelanda  153.541 15.600.651 2.510.761 18.465.582 36.730.535 265.865.841
0806-Salomone, Isole 0 0 205.788 0 205.788 16.874.086
0807-Tuvalu  0 0 0 0 0 30.880
0809-Nuova Caledonia  0 0 1.760 0 1.760 18.912.820
0811-Wallis e Futuna  0 0 0 0 0 0
0812-Kiribati  0 0 0 0 0 5.098
0813-Pitcairn  0 0 0 0 0 0
0815-Figi  0 0 0 0 0 225.451
0816-Vanuatu  0 0 0 0 0 10.862
0817-Tonga  0 0 0 0 0 19.502
0819-Samoa  0 0 0 0 0 3.784
0820-Marianne settentrionali, Isole  0 0 0 0 0 856
0822-Polinesia francese  29.012 99.519 7.933 0 136.464 3.528.194
0823-Micronesia, Stati Federati di  0 0 0 0 0 10.747
0824-Marshall, Isole  500.000 1.100 262.000 0 763.100 6.035.455
0825-Palau  0 0 0 0 0 0
0830-Samoa americane  0 0 0 0 0 15.366
0831-Guam  0 0 0 0 0 479.206
0832-Isole minori lontane dagli Stati Uniti  0 0 0 0 0 2.870
0836-Norfolk, Isola  0 0 0 0 0 0
0837-Cook, Isole  0 0 0 0 0 0
0838-Niue  0 0 0 0 0 16.893
0839-Tokelau  0 0 0 0 0 460.694
0892-Bouvet, Isola  0 0 0 0 0 0
0893-Georgia del Sud e Sandwich del Sud, Isole 0 0 0 0 0 0
0894-Terre australi francesi  0 0 0 0 0 1.449
0951-Provviste e dotazioni di bordo (intra Ue) 0 0 0 0 0 0
0952-Provviste e dotazioni di bordo (extra Ue)  0 0 0 0 0 0
0960-Paesi e territori non specificati (extra Ue)  0 0 246.143 14.953 261.096 720.528.049
0977-Paesi e terr. non spec.per rag. comm.li o militari 0 0 0 0 0 0
             
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero
(a) Geonomenclatura EUROSTAT