Tavola 17.10  Presenze negli esercizi ricettivi complessivi per mese e provincia - Anno 2011
                   
MESI 2008 2009 2010 2011
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
GENNAIO 609.628 575.224 538.815 143.741 209.896 140.844 30.302 524.783
FEBBRAIO 681.885 594.379 557.342 149.461 209.993 139.437 29.803 528.694
MARZO 854.435 644.304 641.969 160.769 243.874 188.982 57.893 651.518
APRILE 933.928 1.018.539 1.030.481 235.346 386.403 328.909 156.998 1.107.656
MAGGIO 1.336.618 1.365.562 1.238.003 227.604 392.700 317.411 184.246 1.121.961
GIUGNO 1.680.736 1.705.380 1.683.670 384.024 760.697 399.957 254.097 1.798.775
LUGLIO 2.370.050 2.343.993 2.420.636 555.266 1.063.820 560.260 322.325 2.501.671
AGOSTO 2.767.141 2.817.308 2.774.509 637.618 1.225.717 625.446 375.822 2.864.603
SETTEMBRE 1.513.255 1.535.991 1.552.366 369.455 629.876 399.159 233.147 1.631.637
OTTOBRE 687.841 700.041 719.450 171.086 207.821 293.423 109.376 781.706
NOVEMBRE 301.517 281.568 296.672 51.581 68.584 134.523 33.744 288.432
DICEMBRE 408.896 395.583 358.333 84.451 120.812 132.915 30.315 368.493
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori