Tavola 17.11 Permanenza media negli esercizi ricettivi complessivi per mese e provincia - Anno 2011 | |||||||||
MESI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
GENNAIO | 4,96 | 4,82 | 4,81 | 5,74 | 6,99 | 2,50 | 2,67 | 4,27 | |
FEBBRAIO | 4,09 | 3,91 | 3,95 | 4,23 | 5,36 | 2,25 | 2,26 | 3,53 | |
MARZO | 3,20 | 3,28 | 3,27 | 3,45 | 4,57 | 2,23 | 2,25 | 3,09 | |
APRILE | 2,90 | 2,90 | 2,85 | 3,14 | 3,47 | 2,16 | 2,37 | 2,74 | |
MAGGIO | 3,14 | 2,94 | 2,98 | 3,35 | 3,97 | 2,23 | 2,55 | 2,94 | |
GIUGNO | 3,96 | 4,01 | 3,77 | 4,05 | 4,84 | 2,48 | 2,89 | 3,59 | |
LUGLIO | 4,82 | 4,68 | 4,35 | 4,91 | 5,91 | 2,89 | 3,19 | 4,26 | |
AGOSTO | 4,99 | 5,08 | 5,09 | 5,55 | 6,94 | 3,40 | 3,88 | 5,00 | |
SETTEMBRE | 4,02 | 3,98 | 3,86 | 4,37 | 5,29 | 2,56 | 2,94 | 3,72 | |
OTTOBRE | 2,78 | 2,77 | 2,74 | 3,35 | 3,55 | 2,30 | 2,51 | 2,78 | |
NOVEMBRE | 2,49 | 2,54 | 2,46 | 3,24 | 4,25 | 2,18 | 2,90 | 2,74 | |
DICEMBRE | 2,91 | 2,80 | 2,74 | 3,22 | 3,92 | 2,13 | 2,85 | 2,84 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |