Tavola 17.12  Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi complessivi per mese -
                         Anno 2011
                       
MESI ITALIANI   STRANIERI   TOTALE
Arrivi  Presenze Perm.
Media
  Arrivi  Presenze Perm.
Media
  Arrivi  Presenze Perm.
Media
GENNAIO 99.151 463.965 4,68 23.685 60.818 2,57 122.836 524.783 4,27
FEBBRAIO 115.787 439.319 3,79 33.951 89.375 2,63 149.738 528.694 3,53
MARZO 151.593 493.744 3,26 58.998 157.774 2,67 210.591 651.518 3,09
APRILE 270.162 743.251 2,75 134.753 364.405 2,70 404.915 1.107.656 2,74
MAGGIO 226.001 675.196 2,99 155.707 446.765 2,87 381.708 1.121.961 2,94
GIUGNO 306.425 1.187.460 3,88 194.677 611.315 3,14 501.102 1.798.775 3,59
LUGLIO 320.893 1.588.058 4,95 266.988 913.613 3,42 587.881 2.501.671 4,26
AGOSTO 348.846 2.041.673 5,85 223.619 822.930 3,68 572.465 2.864.603 5,00
SETTEMBRE 228.806 917.526 4,01 210.212 714.111 3,40 439.018 1.631.637 3,72
OTTOBRE 151.299 388.592 2,57 129.633 393.114 3,03 280.932 781.706 2,78
NOVEMBRE 68.862 191.047 2,77 36.450 97.385 2,67 105.312 288.432 2,74
DICEMBRE 100.725 292.749 2,91 29.240 75.744 2,59 129.965 368.493 2,84
                       
Fonte: ISTAT - Dati provvisori