Tavola  17.12.1 Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi alberghieri per mese -
                             Anno 2011
                       
MESI ITALIANI STRANIERI TOTALE
Arrivi  Presenze Perm.
media
  Arrivi  Presenze Perm.
media
  Arrivi  Presenze Perm.
media
GENNAIO 88.037 369.237 4,19 22.658 52.032 2,30 110.695 421.269 3,81
FEBBRAIO 103.234 357.175 3,46 31.908 78.818 2,47 135.142 435.993 3,23
MARZO 132.417 397.164 3,00 53.892 138.077 2,56 186.309 535.241 2,87
APRILE 214.245 542.123 2,53 110.664 281.134 2,54 324.909 823.257 2,53
MAGGIO 181.610 487.778 2,69 129.800 349.946 2,70 311.410 837.724 2,69
GIUGNO 227.768 784.679 3,45 151.296 430.918 2,85 379.064 1.215.597 3,21
LUGLIO 226.613 946.203 4,18 197.291 591.504 3,00 423.904 1.537.707 3,63
AGOSTO 247.592 1.139.044 4,60 163.745 501.641 3,06 411.337 1.640.685 3,99
SETTEMBRE 183.306 630.941 3,44 171.024 527.180 3,08 354.330 1.158.121 3,27
OTTOBRE 130.968 296.049 2,26 111.219 308.670 2,78 242.187 604.719 2,50
NOVEMBRE 63.631 146.234 2,30 34.542 81.505 2,36 98.173 227.739 2,32
DICEMBRE 85.956 220.725 2,57 27.361 60.783 2,22 113.317 281.508 2,48
                       
Fonte: ISTAT - Dati provvisori