Tavola 17.12.2 Arrivi, presenze e permanenza media
italiani e stranieri negli esercizi ricettivi complementari per mese - Anno 2011 |
|||||||||||
MESI | ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
|||
GENNAIO | 11.114 | 94.728 | 8,52 | 1.027 | 8.786 | 8,56 | 12.141 | 103.514 | 8,53 | ||
FEBBRAIO | 12.553 | 82.144 | 6,54 | 2.043 | 10.557 | 5,17 | 14.596 | 92.701 | 6,35 | ||
MARZO | 19.176 | 96.580 | 5,04 | 5.106 | 19.697 | 3,86 | 24.282 | 116.277 | 4,79 | ||
APRILE | 55.917 | 201.128 | 3,60 | 24.089 | 83.271 | 3,46 | 80.006 | 284.399 | 3,55 | ||
MAGGIO | 44.391 | 187.418 | 4,22 | 25.907 | 96.819 | 3,74 | 70.298 | 284.237 | 4,04 | ||
GIUGNO | 78.657 | 402.781 | 5,12 | 43.381 | 180.397 | 4,16 | 122.038 | 583.178 | 4,78 | ||
LUGLIO | 94.280 | 641.855 | 6,81 | 69.697 | 322.109 | 4,62 | 163.977 | 963.964 | 5,88 | ||
AGOSTO | 101.254 | 902.629 | 8,91 | 59.874 | 321.289 | 5,37 | 161.128 | 1.223.918 | 7,60 | ||
SETTEMBRE | 45.500 | 286.585 | 6,30 | 39.188 | 186.931 | 4,77 | 84.688 | 473.516 | 5,59 | ||
OTTOBRE | 20.331 | 92.543 | 4,55 | 18.414 | 84.444 | 4,59 | 38.745 | 176.987 | 4,57 | ||
NOVEMBRE | 5.231 | 44.813 | 8,57 | 1.908 | 15.880 | 8,32 | 7.139 | 60.693 | 8,50 | ||
DICEMBRE | 14.769 | 72.024 | 4,88 | 1.879 | 14.961 | 7,96 | 16.648 | 86.985 | 5,22 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |