Tavola 17.13.2 Arrivi italiani negli esercizi ricettivi
complementari per regione di provenienza e provincia - Anno 2011 |
|||||||||
REGIONI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 161.776 | 172.889 | 158.490 | 51.483 | 92.245 | 15.241 | 12.174 | 171.143 | |
Valle d'Aosta | 2.484 | 2.849 | 2.631 | 737 | 1.378 | 498 | 448 | 3.061 | |
Lombardia | 164.369 | 174.994 | 165.988 | 31.949 | 74.123 | 39.666 | 34.427 | 180.165 | |
Trentino A.A. | 3.775 | 3.980 | 3.902 | 703 | 696 | 1.157 | 1.600 | 4.156 | |
Bolzano | 1.507 | 1.750 | 1.560 | 337 | 328 | 436 | 642 | 1.743 | |
Trento | 2.268 | 2.230 | 2.342 | 366 | 368 | 721 | 958 | 2.413 | |
Veneto | 14.463 | 15.164 | 14.793 | 2.298 | 2.423 | 4.528 | 5.653 | 14.902 | |
Friuli V. G. | 2.439 | 2.934 | 2.590 | 440 | 309 | 1.092 | 876 | 2.717 | |
LIGURIA | 42.254 | 44.895 | 43.540 | 5.587 | 8.877 | 22.561 | 12.786 | 49.811 | |
Emilia R. | 21.440 | 23.724 | 22.935 | 3.595 | 2.780 | 6.385 | 11.166 | 23.926 | |
Toscana | 10.232 | 12.181 | 11.222 | 2.256 | 1.289 | 3.334 | 5.781 | 12.660 | |
Umbria | 1.596 | 1.897 | 1.464 | 256 | 171 | 645 | 804 | 1.876 | |
Marche | 2.229 | 2.675 | 2.343 | 363 | 213 | 943 | 1.023 | 2.542 | |
Lazio | 10.159 | 12.204 | 12.295 | 2.015 | 1.178 | 4.972 | 4.605 | 12.770 | |
Abruzzo | 1.306 | 1.457 | 1.516 | 356 | 114 | 543 | 549 | 1.562 | |
Molise | 332 | 216 | 235 | 31 | 28 | 83 | 97 | 239 | |
Campania | 5.679 | 6.225 | 6.499 | 1.267 | 863 | 2.241 | 2.506 | 6.877 | |
Puglia | 3.853 | 4.494 | 4.749 | 612 | 706 | 2.221 | 1.466 | 5.005 | |
Basilicata | 660 | 524 | 596 | 98 | 106 | 187 | 196 | 587 | |
Calabria | 1.383 | 1.918 | 1.619 | 296 | 277 | 747 | 344 | 1.664 | |
Sicilia | 4.309 | 4.958 | 5.254 | 730 | 659 | 3.046 | 1.091 | 5.526 | |
Sardegna | 1.531 | 1.878 | 1.958 | 301 | 194 | 1.054 | 435 | 1.984 | |
TOTALE | 456.269 | 492.056 | 464.619 | 105.373 | 188.629 | 111.144 | 98.027 | 503.173 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |