Tavola  17.14  Presenze italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e provincia -
                         Anno 2011
                   
REGIONI 2008 2009 2010 2011
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
Piemonte 2.733.385 2.717.088 2.609.065 741.311 1.547.792 248.129 95.358 2.632.590
Valle d'Aosta 70.258 74.543 67.773 16.078 43.155 7.892 2.596 69.721
Lombardia 4.017.409 4.000.135 3.835.648 755.309 2.144.270 684.702 284.123 3.868.404
Trentino A.A. 60.780 67.366 65.061 13.871 15.190 23.470 12.366 64.897
Bolzano 26.952 30.462 29.028 6.809 6.974 10.707 5.456 29.946
Trento 33.828 36.904 36.033 7.062 8.216 12.763 6.910 34.951
Veneto 276.950 276.854 280.299 50.417 65.712 112.645 48.044 276.818
Friuli V. G. 68.701 62.743 65.313 9.629 9.142 30.975 11.632 61.378
LIGURIA 665.142 688.499 656.863   92.257 165.988 295.011 97.639 650.895
Emilia R. 512.067 511.891 485.761 84.745 136.398 159.717 96.687 477.547
Toscana 237.065 254.369 235.121 44.860 36.234 96.665 55.855 233.614
Umbria 42.124 41.980 40.589 7.322 5.938 21.358 8.549 43.167
Marche 54.995 57.206 56.549 9.942 7.123 26.215 11.340 54.620
Lazio 416.015 399.640 382.954 55.360 36.263 177.942 61.478 331.043
Abruzzo 48.282 48.725 45.097 9.927 7.810 21.277 6.947 45.961
Molise 10.309 8.646 9.658 1.530 2.800 4.658 1.325 10.313
Campania 269.696 252.307 252.138 64.161 42.125 96.512 28.446 231.244
Puglia 138.317 128.758 137.763 24.623 22.214 59.859 17.619 124.315
Basilicata 20.697 19.840 20.279 2.854 3.354 7.269 2.630 16.107
Calabria 62.790 60.623 56.041 15.028 10.728 23.449 4.926 54.131
Sicilia 143.525 134.363 134.850 21.829 18.766 72.927 16.131 129.653
Sardegna 50.735 57.560 50.758 6.291 7.486 28.303 4.082 46.162
TOTALE 9.899.242 9.863.136 9.487.580 2.027.344 4.328.488 2.198.975 867.773 9.422.580
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori