Tavola 17.15 Permanenza media italiani negli esercizi
complessivi per regione di provenienza e provincia Anno 2011 |
|||||||||
REGIONI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
Piemonte | 4,99 | 4,77 | 4,81 | 5,08 | 5,20 | 2,67 | 2,80 | 4,61 | |
Valle d'Aosta | 4,96 | 4,84 | 4,72 | 4,79 | 5,76 | 2,36 | 2,45 | 4,57 | |
Lombardia | 4,94 | 4,83 | 4,84 | 5,42 | 5,82 | 2,76 | 3,14 | 4,57 | |
Trentino A.A. | 3,01 | 3,35 | 3,01 | 3,92 | 4,25 | 2,19 | 2,88 | 2,93 | |
Bolzano | 3,21 | 3,48 | 3,14 | 3,73 | 4,18 | 2,47 | 2,84 | 3,07 | |
Trento | 2,88 | 3,24 | 2,90 | 4,13 | 4,32 | 2,00 | 2,91 | 2,83 | |
Veneto | 2,93 | 3,00 | 2,97 | 3,76 | 4,43 | 2,28 | 2,72 | 2,90 | |
Friuli V. G. | 2,96 | 2,80 | 2,86 | 3,41 | 3,50 | 2,20 | 3,18 | 2,65 | |
LIGURIA | 4,37 | 4,51 | 4,41 | 2,99 | 5,25 | 4,23 | 3,47 | 4,06 | |
Emilia R. | 3,76 | 3,80 | 3,70 | 4,37 | 5,71 | 2,63 | 2,83 | 3,46 | |
Toscana | 2,45 | 2,62 | 2,45 | 2,73 | 3,11 | 2,10 | 2,43 | 2,40 | |
Umbria | 2,48 | 2,54 | 2,42 | 2,82 | 3,43 | 2,15 | 2,55 | 2,45 | |
Marche | 2,48 | 2,42 | 2,48 | 2,83 | 3,06 | 2,09 | 2,50 | 2,38 | |
Lazio | 2,18 | 2,20 | 2,18 | 2,90 | 3,19 | 1,98 | 2,62 | 2,30 | |
Abruzzo | 2,57 | 2,79 | 2,45 | 2,53 | 4,20 | 2,41 | 2,35 | 2,61 | |
Molise | 2,27 | 2,33 | 2,40 | 1,79 | 5,49 | 2,78 | 2,72 | 2,93 | |
Campania | 2,53 | 2,68 | 2,68 | 2,29 | 4,78 | 2,45 | 3,02 | 2,70 | |
Puglia | 2,65 | 2,77 | 2,85 | 2,30 | 4,73 | 2,60 | 2,89 | 2,79 | |
Basilicata | 2,94 | 3,43 | 3,23 | 1,95 | 4,31 | 2,56 | 2,98 | 2,70 | |
Calabria | 2,73 | 2,85 | 2,71 | 3,37 | 4,23 | 2,52 | 2,68 | 2,98 | |
Sicilia | 3,35 | 3,11 | 3,09 | 3,09 | 4,05 | 2,71 | 3,46 | 2,99 | |
Sardegna | 3,06 | 3,19 | 2,87 | 3,63 | 3,76 | 2,46 | 2,49 | 2,74 | |
TOTALE | 4,13 | 4,10 | 4,07 | 4,42 | 5,39 | 2,64 | 2,93 | 3,94 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori |